GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 0.8 | 9 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1.5 | 9 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0 | 125.2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1 | ||
Road | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 1.3 | 9 | 2.3 | 3.0 | 0 | 0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 |
Losses | 1 | 12 | 0 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 1.0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 125.2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1 | ||
November | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Coast | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
Sun Belt | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
PPG
20.5
120th
OPP PPG
23.0
77th
RUSH YDS/G
138.3
109th
PASS YDS/G
160.3
153rd
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 0-0 | 3-1 |
10 | ![]() | 0-0 | 2-1 |
11 | ![]() | 0-0 | 2-2 |
12 | ![]() | 0-0 | 1-3 |
13 | ![]() | 0-0 | 1-3 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
2 | ![]() | 1 | 3 | .250 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
2 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
Sun Belt | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
2 | ![]() | 2 | 1 | .667 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
2 | ![]() | 1 | 2 | .333 |
Atlantic Coast | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 |
American Athletic | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
2 | ![]() | 0 | 4 | .000 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
2 | ![]() | 3 | 1 | .750 |