Overall
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 16 | 23 | 1.4 | 249 | 10.8 | 15.6 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 1.0 | 0.1 | 0 | 261 | 3 |
Location
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 11 | 15 | 1.4 | 133 | 8.9 | 12.1 | 2 | 1 | 0.1 | -3 | -3.0 | -0.3 | 0 | 140 | 2 | |||||
Road | 8 | 8 | 1.0 | 116 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.6 | 0 | 121 | 1 |
Result
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 12 | 13 | 1.1 | 97 | 7.5 | 8.1 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 1.0 | 0.2 | 0 | 109 | 2 | |||||
Losses | 7 | 10 | 1.4 | 152 | 15.2 | 21.7 | 1 | 152 | 1 |
Month
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 7 | 9 | 1.3 | 75 | 8.3 | 10.7 | 1 | 1 | 0.1 | -3 | -3.0 | -0.4 | 0 | 82 | 1 | |||||
October | 6 | 7 | 1.2 | 66 | 9.4 | 11.0 | 1 | 66 | 1 | |||||||||||
November | 4 | 5 | 1.3 | 93 | 18.6 | 23.3 | 0 | 1 | 0.3 | 5 | 5.0 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | |||||
December | 2 | 2 | 1.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 1 |
Conference
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Conference USA | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 5.0 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
Independent | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Mountain West | 2 | 4 | 2.0 | 40 | 10.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0.5 | -3 | -3.0 | -1.5 | 0 | 37 | 1 | |||||
Pac-12 | 13 | 18 | 1.4 | 204 | 11.3 | 15.7 | 2 | 1 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.4 | 0 | 209 | 2 |
Opponent
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 2.5 | 46 | 9.2 | 23.0 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 1.0 | 57 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 1.5 | 20 | 6.7 | 10.0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||
2 | 1 | 0.5 | 5 | 5.0 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
1 | 4 | 4.0 | 40 | 10.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1.0 | -3 | -3.0 | -3.0 | 0 | 37 | 1 | ||||||
1 | 4 | 4.0 | 30 | 7.5 | 30.0 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||
1 | 2 | 2.0 | 36 | 18.0 | 36.0 | 0 | 36 | 0 |
Related Searches
More CFB News
Darian Mensah and No. 4 Miami remain fixed on the process, even amid hot start
SEC Week 6: No. 2 Georgia visits No. 6 Alabama in a clash of unbeaten conference contenders
Big Ten schedule features UCLA-Oregon and Indiana-Nebraska showdowns
No. 8 BYU tries to be 1st to 3-0 in Big 12 play and No. 12 Utah goes for 11th win in a row
Wake Forest's trip to NC State in search of a 5-1 start headlines the ACC weekly slate
Robert Czeremcha makes career-high 5 field goals as FIU beats New Mexico State 22-3
More UCLA Stats
Team Leaders
PASS
820
Iamaleava
RUSH
445
Knight
REC
174
Morgan
Team Rankings
PPG
44.8
7th
OPP PPG
18.8
43rd
RUSH YDS/G
281.5
4th
PASS YDS/G
205.0
113th
2026 Big 10 Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
1 | 2-0 | 5-0 | |
2 | 2-0 | 5-0 | |
3 | 2-0 | 4-0 | |
4 | 2-0 | 4-1 | |
5 | 2-0 | 4-1 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 1 | .800 | |
| 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 6 | 4 | 1 | .800 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 1 | .800 | |
| 9 | 4 | 1 | .800 | |
| 10 | 4 | 1 | .800 | |
| 11 | 3 | 2 | .600 | |
| 12 | 3 | 2 | .600 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 3 | 2 | .600 | |
| 15 | 2 | 3 | .400 | |
| 16 | 2 | 3 | .400 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 1 | 4 | .200 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | .500 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 6 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 4 | 1 | .800 | |
| 8 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 4 | 1 | .800 | |
| 4 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 6 | 4 | 1 | .800 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 3 | 2 | .600 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | |
| 13 | 0 | 5 | .000 | |
| 14 | 1 | 3 | .250 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 1 | .800 | |
| 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 6 | 4 | 1 | .800 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 5 | 1 | .833 | |
| 9 | 4 | 1 | .800 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 2 | 3 | .400 | |
| 12 | 3 | 2 | .600 | |
| 13 | 3 | 2 | .600 | |
| 14 | 3 | 2 | .600 | |
| 15 | 2 | 3 | .400 | |
| 16 | 2 | 3 | .400 | |
| 17 | 2 | 3 | .400 | |
| 18 | 1 | 4 | .200 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 1 | .800 | |
| 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 3 | 2 | .600 | |
| 8 | 3 | 2 | .600 | |
| 9 | 4 | 1 | .800 | |
| 10 | 3 | 2 | .600 | |
| 11 | 2 | 3 | .400 | |
| 12 | 2 | 3 | .400 | |
| 13 | 2 | 3 | .400 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 1 | 3 | .250 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 2 | 3 | .400 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 3 | .400 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 1 | .800 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 4 | 1 | .800 | |
| 7 | 4 | 1 | .800 | |
| 8 | 4 | 1 | .800 | |
| 9 | 3 | 2 | .600 | |
| 10 | 3 | 2 | .600 | |
| 11 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 3 | 2 | .600 | |
| 15 | 2 | 3 | .400 | |
| 16 | 2 | 3 | .400 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .667 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 2 | 4 | .333 | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 1 | 4 | .200 | |
| 10 | 1 | 4 | .200 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 4 | 1 | .800 | |
| 4 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 2 | .600 | |
| 10 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 | |
| 14 | 0 | 5 | .000 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 0 | 4 | .000 | |
| 8 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 1 | 4 | .200 | |
| 10 | 1 | 4 | .200 |
