Outback Bowl
Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | TD% | INT | INT% | LNG | SCK | SCKY | RTG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/22 | IOWA | @ | W 27-21 | 8 | 26 | 30.8 | 66 | 2.5 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 49.4 | ||||||||
Sat 11/15 | IOWA | vs | W 40-22 | 17 | 28 | 60.7 | 210 | 7.5 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | 128.4 | ||||||||
Sat 11/8 | IOWA | @ | L 14-27 | 16 | 29 | 55.2 | 203 | 7.0 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 118.5 | ||||||||
Sat 11/1 | IOWA | vs | W 41-10 | 14 | 23 | 60.9 | 243 | 10.6 | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 164.0 | ||||||||
Sat 10/25 | IOWA | vs | W 26-14 | 13 | 26 | 50.0 | 174 | 6.7 | 2 | 7.7 | 2 | 7.7 | 116.2 | ||||||||
Sat 10/18 | IOWA | @ | L 10-19 | 14 | 27 | 51.9 | 153 | 5.7 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 | 92.0 | ||||||||
Sat 10/4 | IOWA | vs | W 30-27 | 17 | 34 | 50.0 | 195 | 5.7 | 2 | 5.9 | 1 | 2.9 | 111.7 | ||||||||
Sat 9/27 | IOWA | @ | L 10-20 | 11 | 23 | 47.8 | 158 | 6.9 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 111.2 | ||||||||
Sat 9/20 | IOWA | vs | W 21-2 | 15 | 23 | 65.2 | 154 | 6.7 | 3 | 13.0 | 1 | 4.3 | 155.8 | ||||||||
Sat 9/13 | IOWA | @ | W 40-21 | 7 | 14 | 50.0 | 72 | 5.1 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 | 116.8 | ||||||||
Sat 9/6 | IOWA | vs | W 56-7 | 8 | 11 | 72.7 | 113 | 10.3 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 | 219.0 | ||||||||
Sat 8/30 | IOWA | vs | W 21-3 | 12 | 19 | 63.2 | 129 | 6.8 | 2 | 10.5 | 0 | 0.0 | 154.9 | ||||||||
| Total | 152 | 283 | 53.7 | 1,870 | 6.6 | 17 | 6.0 | 10 | 3.5 | 122.0 |
Related Searches
More CFB News
SEC presidents and chancellors meet without voting on LSU's membership
Michigan has more problems than a clock controversy with No. 11 Oklahoma coming to the Big House
Minnesota has a rare SEC team on the schedule, putting rising star QB Drake Lindsey in the spotlight
Big 12 this week: Iowa State visits No. 21 Iowa, Arizona heads to BYU
Georgia Tech tries to avoid an 0-2 start while Wake Forest and Duke gets Big Ten tests on ACC slate
SEC this week: No. 4 Texas hosts No. 1 Buckeyes in a high-stakes Saturday night rematch
More Iowa Stats
Team Leaders
PASS
129
Brown
RUSH
183
Moulton
REC
84
Diaz
Team Rankings
PPG
40.0
49th
OPP PPG
0.0
1st
RUSH YDS/G
289.0
18th
PASS YDS/G
218.0
84th
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 15 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 16 | 1 | 0 | 1.000 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | |
| 16 | 0 | 1 | .000 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1 | .000 | |
| 4 | 0 | 1 | .000 | |
| 5 | 0 | 1 | .000 | |
| 6 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 0 | 1 | .000 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 0 | 1 | .000 | |
| 5 | 0 | 1 | .000 | |
| 6 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 0 | 1 | .000 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | |
| 13 | 1 | 1 | .500 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 0 | 1 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | |
| 15 | 1 | 1 | .500 | |
| 16 | 1 | 1 | .500 | |
| 17 | 0 | 1 | .000 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | |
| 10 | 0 | 2 | .000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 15 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 16 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 17 | 0 | 1 | .000 | |
| 18 | 0 | 1 | .000 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 0 | 1 | .000 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 |
