Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | GP | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/27 | GAST | vs | W 37-10 | 1 | 1 | |
Sat 11/20 | GAST | vs | W 28-20 | 1 | 1 | |
Sat 11/13 | GAST | @ | W 42-40 | 1 | 1 | |
Thu 11/4 | GAST | @ | L 17-21 | 1 | 1 | |
Sat 10/30 | GAST | @ | W 21-14 | 1 | 1 | |
Sat 10/23 | GAST | vs | W 28-16 | 1 | 1 | |
Sat 10/9 | GAST | @ | W 55-21 | 1 | 1 | |
Sat 10/2 | GAST | vs | L 16-45 | 1 | 1 | |
Sat 9/25 | GAST | @ | L 24-34 | 1 | 1 | |
Sat 9/18 | GAST | vs | W 20-9 | 1 | 1 | |
Sat 9/11 | GAST | @ | L 17-59 | 1 | 1 | |
Sat 9/4 | GAST | vs | L 10-43 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 |
Related Searches
More CFB News
LSU's Lane Kiffin says 'both sides won' when he left Ole Miss, but he still expects 'hatred'
Heupel: Tight end Ethan Davis out for season with ACL injury for No. 15 Tennessee
UCF QB Alonza Barnett III out with hamstring injury
AP Player of the Week: Oklahoma State QB Drew Mestemaker beat Oregon with his arm and legs
Florida State fires athletics director Michael Alford, Bruce Warwick takes over on interim basis
Big Ten blues? Week 2 stunners as Ohio State and Oregon collapse give the SEC a boost
More Georgia State Stats
Team Leaders
PASS
443
Brown
RUSH
176
McCrary
REC
88
Dorsey
Team Rankings
PPG
45.0
27th
OPP PPG
13.5
38th
RUSH YDS/G
257.0
15th
PASS YDS/G
266.0
47th
2026 SBC Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 2-0 | |
2 | 0-0 | 2-0 | |
3 | 0-0 | 2-0 | |
4 | 0-0 | 2-0 | |
5 | 0-0 | 1-1 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 1 | 1 | .500 | |
| 15 | 1 | 1 | .500 | |
| 16 | 1 | 1 | .500 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 1 | .500 | |
| 13 | 1 | 1 | .500 | |
| 14 | 0 | 2 | .000 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 1 | .500 | |
| 13 | 1 | 1 | .500 | |
| 14 | 1 | 1 | .500 | |
| 15 | 1 | 1 | .500 | |
| 16 | 1 | 1 | .500 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 0 | 2 | .000 | |
| 6 | 0 | 2 | .000 | |
| 7 | 0 | 2 | .000 | |
| 8 | 0 | 2 | .000 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | .333 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 1 | .500 | |
| 13 | 0 | 2 | .000 | |
| 14 | 1 | 1 | .500 | |
| 15 | 1 | 1 | .500 | |
| 16 | 1 | 1 | .500 | |
| 17 | 1 | 1 | .500 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | .500 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 0 | 2 | .000 | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | |
| 13 | 1 | 1 | .500 | |
| 14 | 1 | 1 | .500 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 1 | 1 | .500 | |
| 13 | 1 | 1 | .500 | |
| 14 | 1 | 1 | .500 | |
| 15 | 1 | 1 | .500 | |
| 16 | 1 | 1 | .500 | |
| 17 | 1 | 1 | .500 | |
| 18 | 0 | 2 | .000 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 0 | 2 | .000 | |
| 10 | 0 | 2 | .000 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 2 | .333 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | |
| 8 | 0 | 2 | .000 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 |
