| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 | 42 | 99 | 42.4 | 14.1 | 755 | 7.6 | 107.9 | 3 | 3 | 110.4 | 3.0 | 3.0 | -36 | 0 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 4 | 25 | 58 | 43.1 | 14.5 | 457 | 7.9 | 114.3 | 1 | 3 | 104.6 | 1.7 | 5.2 | -22 | 0 | |||||
Road | 3 | 17 | 41 | 41.5 | 13.7 | 298 | 7.3 | 99.3 | 2 | 0 | 118.6 | 4.9 | 0.0 | -14 | 0 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 5.0 | 32 | 3.2 | 16.0 | 0 | 0 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||
Losses | 5 | 39 | 89 | 43.8 | 17.8 | 723 | 8.1 | 144.6 | 3 | 3 | 116.4 | 3.4 | 3.4 | -38 | 0 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 5.0 | 49 | 9.8 | 49.0 | 0 | 0 | 162.3 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 | |||||
October | 3 | 14 | 36 | 38.9 | 12.0 | 261 | 7.3 | 87.0 | 1 | 1 | 103.4 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 | |||||
November | 3 | 24 | 58 | 41.4 | 19.3 | 445 | 7.7 | 148.3 | 2 | 2 | 110.3 | 3.4 | 3.4 | -32 | 0 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Athletic | 5 | 29 | 67 | 43.3 | 13.4 | 503 | 7.5 | 100.6 | 2 | 2 | 110.2 | 3.0 | 3.0 | -38 | 0 | |||||
Big West | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | |||||
Independent | 1 | 13 | 31 | 41.9 | 31.0 | 252 | 8.1 | 252.0 | 1 | 1 | 114.4 | 3.2 | 3.2 | -3 | 0 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | ||||||
1 | 4 | 5 | 80.0 | 5.0 | 49 | 9.8 | 49.0 | 0 | 0 | 162.3 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 | ||||||
1 | 13 | 31 | 41.9 | 31.0 | 252 | 8.1 | 252.0 | 1 | 1 | 114.4 | 3.2 | 3.2 | -3 | 0 | ||||||
1 | 13 | 28 | 46.4 | 28.0 | 257 | 9.2 | 257.0 | 2 | 0 | 147.1 | 7.1 | 0.0 | -8 | 0 | ||||||
1 | 3 | 9 | 33.3 | 9.0 | 32 | 3.6 | 32.0 | 0 | 0 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 | ||||||
1 | 8 | 21 | 38.1 | 21.0 | 156 | 7.4 | 156.0 | 0 | 2 | 81.4 | 0.0 | 9.5 | -21 | 0 | ||||||
1 | 1 | 4 | 25.0 | 4.0 | 9 | 2.3 | 9.0 | 0 | 0 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
PPG
23.1
112th
OPP PPG
25.5
82nd
RUSH YDS/G
107.0
153rd
PASS YDS/G
237.2
74th
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
14 | 2-6 | 5-6 | |
15 | 2-6 | 4-7 | |
16 | 1-7 | 4-7 | |
17 | 0-8 | 3-8 | |
18 | 0-8 | 2-9 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 9 | 2 | .818 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | |
| 2 | 9 | 3 | .750 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | .182 | |
| 2 | 5 | 6 | .455 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | |
| 2 | 7 | 4 | .636 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 10 | 1 | .909 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | .636 | |
| 2 | 7 | 4 | .636 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | .636 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |