DATE | TM | OPP | SCORE | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | TD% | INT | INT% | LNG | SCK | SCKY | RTG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/18 | ASU | vs | ![]() | L 13-49 | 20 | 37 | 54.1 | 142 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 86.3 | ||||
Sat 11/11 | ASU | @ | ![]() | W 17-7 | 19 | 34 | 55.9 | 149 | 4.4 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 30 | 1 | 2 | 86.8 | ||||
Sat 11/4 | ASU | @ | ![]() | L 3-55 | 3 | 6 | 50.0 | -1 | -0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 48.6 | ||||
Sat 10/28 | ASU | vs | ![]() | W 38-27 | 19 | 26 | 73.1 | 274 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | ||
Sat 10/21 | ASU | @ | ![]() | L 7-15 | 26 | 47 | 55.3 | 196 | 4.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 34 | 0 | 0 | 86.1 | 1 | 0 | ||
Sat 10/7 | ASU | vs | ![]() | L 24-27 | 32 | 49 | 65.3 | 335 | 6.8 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 30 | 5 | 31 | 129.5 | 1 | 0 | ||
Sat 9/30 | ASU | @ | ![]() | L 21-24 | 26 | 41 | 63.4 | 344 | 8.4 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 66 | 0 | 0 | 129.0 | 380 | 1 | 1 | 1 |
Sat 9/16 | ASU | vs | ![]() | L 0-29 | 6 | 8 | 75.0 | 47 | 5.9 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | 99.4 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Total | 151 | 248 | 60.9 | 1,486 | 6.0 | 1 | 0.4 | 4 | 1.6 | 66 | 6 | 33 | 109.3 | 1,572 | 3 | 3 | 1 |
PPG
29.2
78th
OPP PPG
21.2
57th
RUSH YDS/G
216.6
22nd
PASS YDS/G
207.8
106th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-0 | 5-0 |
2 | ![]() | 2-0 | 4-1 |
3 | ![]() | 1-0 | 4-0 |
4 | ![]() | 1-0 | 4-0 |
5 | ![]() | 1-0 | 4-0 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
2 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
Atlantic Coast | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
2 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 0 | 5 | .000 |
Sun Belt | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
2 | ![]() | 2 | 2 | .500 |