| DATE | TM | OPP | SCORE | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/25 | FRES | vs | W 30-0 | 6 | 6 | 83 | 13.8 | 0 | 21 | 83 | 0 | ||||||||
Sat 11/19 | FRES | @ | W 41-14 | 5 | 6 | 33 | 6.6 | 0 | 14 | 33 | 0 | ||||||||
Fri 11/11 | FRES | @ | W 37-30 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 9 | 29 | 1 | ||||||||
Sat 11/5 | FRES | vs | W 55-13 | 5 | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 43 | 76 | 0 | ||||||||
Sat 10/29 | FRES | vs | W 32-28 | 10 | 11 | 143 | 14.3 | 1 | 39 | 143 | 1 | ||||||||
Sat 10/22 | FRES | @ | W 41-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sat 10/15 | FRES | vs | W 17-10 | 4 | 5 | 55 | 13.8 | 0 | 24 | 55 | 0 | ||||||||
Sat 10/8 | FRES | @ | L 20-40 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
Sat 10/1 | FRES | @ | L 14-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sat 9/17 | FRES | @ | L 17-45 | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 9/10 | FRES | vs | L 32-35 | 3 | 5 | 24 | 8.0 | 0 | 12 | 24 | 0 | ||||||||
Thu 9/1 | FRES | vs | W 35-7 | 3 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 20 | 45 | 0 | ||||||||
| Total | 46 | 56 | 561 | 12.2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 3 | 0 | 0 |
PPG
25.1
89th
OPP PPG
20.6
34th
RUSH YDS/G
161.2
71st
PASS YDS/G
184.3
136th
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
3 | 5-2 | 8-3 | |
4 | 5-2 | 9-2 | |
5 | 4-3 | 7-4 | |
6 | 4-3 | 7-4 | |
7 | 4-3 | 6-5 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 9 | 2 | .818 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | |
| 2 | 9 | 3 | .750 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | .182 | |
| 2 | 5 | 6 | .455 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | |
| 2 | 7 | 4 | .636 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 10 | 1 | .909 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | .636 | |
| 2 | 7 | 4 | .636 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | .636 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |