
| NAME | G | Rating | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Meazza | 172 | 244 | 21,762 | 244 | 0.70 | 8 | |||||||||||
| 2 | S. Piola | 145 | 283 | 25,300 | 283 | 0.51 | 5 | |||||||||||
| 3 | G. Piero Boniperti | 140 | 269 | 24,030 | 269 | 0.52 | 2 | |||||||||||
| 4 | M. Icardi | 121 | 219 | 17,197 | 193 | 0.55 | 27 | 148 | 19 | |||||||||
| 5 | J. João Altafini | 120 | 204 | 18,270 | 204 | 0.59 | 0 | |||||||||||
| 6 | F. Placido Borel | 114 | 201 | 18,000 | 201 | 0.57 | 8 | |||||||||||
| 7 | A. Gilardino | 113 | 281 | 18,973 | 207 | 0.40 | 9 | |||||||||||
| 8 | E. Cavani | 112 | 213 | 16,690 | 183 | 0.53 | 12 | 124 | 18 | |||||||||
| 9 | G. Gabetto | 109 | 209 | 18,765 | 209 | 0.52 | 0 | |||||||||||
| 10 | R. Baggio | 105 | 209 | 17,847 | 206 | 0.50 | 39 | |||||||||||
| 11 | E. Omar Sívori | 104 | 142 | 12,510 | 142 | 0.73 | 5 | |||||||||||
| 12 | K. Roland Hamrin | 104 | 162 | 14,580 | 162 | 0.64 | 11 | |||||||||||
| 13 | L. Martínez | 103 | 207 | 14,003 | 159 | 0.50 | 23 | 126 | 11 | 0 | 651 | 259 | 19 | 6,179 | 1,101 | 75 | ||
| 14 | G. Pivatelli | 103 | 186 | 16,695 | 186 | 0.55 | 12 | |||||||||||
| 15 | L. Riva | 102 | 189 | 16,920 | 189 | 0.54 | 15 | |||||||||||
| 16 | H. Crespo | 101 | 170 | 13,765 | 162 | 0.59 | 11 | |||||||||||
| 17 | E. Pascutti | 96 | 204 | 18,180 | 204 | 0.47 | 0 | |||||||||||
| 18 | R. Burini | 96 | 225 | 20,250 | 225 | 0.43 | 11 | |||||||||||
| 19 | A. Boffi | 96 | 141 | 12,690 | 141 | 0.68 | 6 | |||||||||||
| 20 | A. Belotti | 94 | 224 | 16,972 | 185 | 0.42 | 24 | 118 | 21 | 0 | 596 | 231 | 24 | 7,402 | 809 | 164 | ||
| 21 | P. Pulici | 92 | 211 | 18,434 | 210 | 0.44 | 21 | |||||||||||
| 22 | D. Vlahović | 90 | 215 | 14,232 | 159 | 0.42 | 17 | 107 | 21 | 5 | 565 | 216 | 13 | 5,585 | 931 | 117 | ||
| 23 | A. Mazzola | 88 | 211 | 18,985 | 211 | 0.42 | 10 | |||||||||||
| 24 | A. Valentín Angelillo | 88 | 201 | 18,090 | 201 | 0.44 | 7 | |||||||||||
| 25 | D. Berardi | 86 | 238 | 18,955 | 222 | 0.36 | 52 | 138 | 29 | |||||||||
G
Martínez
A
Dimarco
RTG
Çalhanoğlu
GF
64
1st
GA
21
4th
GD
43
1st
FORM
WWWWW
last 5
| Serie A | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 43 | 67 | |
| 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 23 | 57 | |
| 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 13 | 53 | |
| 4 | 27 | 16 | 3 | 8 | 18 | 51 | |
| 5 | 27 | 13 | 9 | 5 | 24 | 48 | |
| 6 | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | |
| 7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 13 | 45 | |
| 8 | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | -2 | 38 | |
| 10 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | -1 | 34 | |
| 12 | 27 | 8 | 9 | 10 | -12 | 33 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | -7 | 30 | |
| 14 | 27 | 8 | 6 | 13 | -20 | 30 | |
| 15 | 27 | 6 | 9 | 12 | -7 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | -12 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 9 | 13 | -17 | 24 | |
| 18 | 27 | 6 | 6 | 15 | -18 | 24 | |
| 19 | 27 | 1 | 12 | 14 | -24 | 15 | |
| 20 | 27 | 2 | 9 | 16 | -28 | 15 |