
Sabah have the fewest shots on target per match in the Champions League in their last 5 games, with 0.00 per match.
| CLUB | SOT/M | M | W | D | L | G | GC | xG | xGA | SH | SOT | PASS-ATT | PASS | POSS% | FOUL | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.93 | 3.86 | 11 | 0 | 461 | 396 | 42.2 | 13 | 1 | 0 | |
| 2 | 1.40 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 38 | 7 | 1,807 | 1,406 | 38.8 | 63 | 12 | 2 | |||
| 3 | 2.60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4.83 | 8.12 | 44 | 13 | 2,514 | 2,176 | 51.4 | 43 | 9 | 2 | |
| 4 | 2.60 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5.11 | 9.60 | 43 | 13 | 2,060 | 1,638 | 47.4 | 57 | 13 | 2 | |
| 5 | 2.80 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8.35 | 5.06 | 72 | 14 | 2,285 | 1,968 | 46.9 | 56 | 6 | 0 | |
| 6 | 2.80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7.29 | 7.84 | 49 | 14 | 2,331 | 1,944 | 48.9 | 60 | 10 | 3 | |
| 7 | 2.80 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4.40 | 8.24 | 43 | 14 | 1,888 | 1,585 | 40.9 | 53 | 9 | 1 | |
| 8 | 2.80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6.39 | 7.81 | 57 | 14 | 2,283 | 1,932 | 40.7 | 55 | 11 | 0 | |
| 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.74 | 1.95 | 9 | 3 | 390 | 278 | 38.1 | 13 | 3 | 0 | |
| 10 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.73 | 1.72 | 11 | 3 | 432 | 353 | 50.9 | 15 | 2 | 0 | |
| 11 | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4.67 | 7.43 | 46 | 15 | 1,531 | 1,089 | 36.6 | 94 | 14 | 0 | |
| 12 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 4.89 | 16.49 | 35 | 15 | 1,722 | 1,314 | 33.8 | 42 | 10 | 1 | |
| 13 | 3.20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4.27 | 10.07 | 34 | 16 | 2,065 | 1,666 | 38.7 | 52 | 4 | 0 | |
| 14 | 3.20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6.18 | 9.62 | 48 | 16 | 1,982 | 1,642 | 42.6 | 59 | 12 | 1 | |
| 15 | 3.20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 40 | 16 | 2,370 | 2,001 | 41.7 | 58 | 7 | 0 | |||
| 16 | 3.20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 41 | 16 | 1,870 | 1,457 | 40.6 | 64 | 11 | 0 | |||
| 17 | 3.40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5.43 | 7.13 | 53 | 17 | 2,009 | 1,609 | 49.9 | 85 | 20 | 0 | |
| 18 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5.74 | 8.61 | 56 | 18 | 2,148 | 1,776 | 44.7 | 62 | 7 | 0 | |
| 19 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6.07 | 4.84 | 49 | 18 | 2,861 | 2,504 | 54.7 | 39 | 6 | 0 | |
| 20 | 3.60 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6.48 | 8.40 | 63 | 18 | 1,667 | 1,249 | 46.3 | 67 | 7 | 2 | |
| 21 | 3.80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6.50 | 9.95 | 37 | 19 | 1,982 | 1,586 | 37.8 | 55 | 9 | 1 | |
| 22 | 3.80 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6.51 | 9.88 | 51 | 19 | 2,117 | 1,753 | 46.3 | 56 | 16 | 2 | |
| 23 | 3.80 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 5.25 | 13.58 | 73 | 19 | 1,905 | 1,528 | 39.3 | 52 | 8 | 0 | |
| 24 | 3.80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5.87 | 7.39 | 56 | 19 | 1,895 | 1,485 | 41.5 | 77 | 8 | 0 | |
| 25 | 3.80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5.90 | 7.28 | 64 | 19 | 2,115 | 1,710 | 50.0 | 59 | 20 | 1 | |
StatMuse has Champions League data for shots on target per match going back to the 2015-16 season.
More FC News
Man City lodges 'comprehensive' appeal after being found guilty of financial rule-breaking
Twenty years after his infamous World Cup final headbutt, Zidane faces Italy again as France coach
Michael Kayode is the face of a multiethnic revitalization of Italy’s struggling national team
Gianni Infantino loses support of his home nation Switzerland for FIFA presidential campaign
The chairman of scandal-hit Man City has worked with Trump and Macron as part of the UAE elite
Potential sanctions against Man City could range from fines to expulsion from the Premier League
More Sabah Stats
Team Leaders
RTG
7.12
Mbina
Team Rankings
GF
0
32nd
GA
4
32nd
GD
-4
33rd
FORM
L
last 5
2026-27 Table
| CLUB | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Champions League 2026-27 Leaders
Champions League 2026-27 Rankings
Champions League 2026-27 Table
| Champions League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |