CLUB | DATE | OPP | RESULT | G | SH | SOT | PASS | PASS-ATT | POSS% | FOUL | YC | RC | SUBS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11/29/2003 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 5/9/2004 | @ | ![]() | D 1-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
3 | ![]() | 8/28/2010 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 6 | 1 | 286 | 44.9 | 20 | 7 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 4/2/2011 | @ | ![]() | L 1-4 | 1 | 16 | 3 | 374 | 57.4 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
5 | ![]() | 10/1/2011 | vs | ![]() | L 1-2 | 1 | 28 | 7 | 331 | 54.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
6 | ![]() | 2/25/2012 | @ | ![]() | D 2-2 | 2 | 10 | 4 | 490 | 54.2 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
7 | ![]() | 12/9/2018 | @ | ![]() | W 2-1 | 2 | 13 | 6 | 345 | 430 | 49.6 | 17 | 5 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2/11/2019 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 22 | 6 | 508 | 631 | 59.5 | 7 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 10/27/2019 | @ | ![]() | D 1-1 | 1 | 13 | 5 | 448 | 530 | 57.0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1/11/2020 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 9 | 4 | 476 | 565 | 65.1 | 13 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 10/25/2020 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 16 | 3 | 625 | 685 | 63.0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2/27/2021 | @ | ![]() | D 1-1 | 1 | 14 | 4 | 332 | 416 | 52.6 | 13 | 0 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 10/2/2021 | vs | ![]() | W 2-1 | 2 | 7 | 3 | 387 | 460 | 52.0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 4/8/2022 | @ | ![]() | L 0-1 | 0 | 5 | 2 | 458 | 546 | 58.9 | 13 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 8/28/2022 | vs | ![]() | D 1-1 | 1 | 10 | 4 | 191 | 266 | 36.1 | 10 | 2 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 3/12/2023 | @ | ![]() | L 1-2 | 1 | 7 | 4 | 345 | 422 | 57.6 | 10 | 2 | 0 | 5 |
17 | ![]() | 10/28/2023 | vs | ![]() | D 2-2 | 2 | 11 | 6 | 329 | 398 | 43.2 | 13 | 1 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 3/2/2024 | @ | ![]() | L 0-3 | 0 | 12 | 3 | 476 | 558 | 55.4 | 11 | 1 | 0 | 5 |
19 | ![]() | 9/15/2024 | vs | ![]() | L 1-2 | 1 | 12 | 5 | 363 | 434 | 48.6 | 17 | 3 | 0 | 5 |
20 | ![]() | 1/15/2025 | @ | ![]() | L 0-3 | 0 | 13 | 7 | 297 | 384 | 39.6 | 13 | 2 | 0 | 5 |
Total | 21 | 52.7 | 36 | 0 | 61 |
GF
51
12th
GA
61
17th
GD
-10
16th
FORM
WWWWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 13 | 7 | 13 | 6 | 46 |
12 | ![]() | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 17 | -10 | 41 |
14 | ![]() | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | ![]() | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 |
2 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 35 | 72 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 24 | 60 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 11 | 55 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | 54 |