M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 34 | 34 | 3,060 | 67 | 1.97 | 94 | 0 | 5 | 303 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | W7 D9 L18 |
M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 17 | 17 | 1,530 | 31 | 1.82 | 39 | 0 | 4 | 138 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W5 D6 L6 |
Away | 17 | 17 | 1,530 | 36 | 2.12 | 55 | 0 | 1 | 165 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | W2 D3 L12 |
M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 5 | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 14 | 0 | 1 | 35 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W2 D2 L1 |
September | 1 | 1 | 90 | 5 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L1 |
October | 6 | 6 | 540 | 9 | 1.50 | 22 | 0 | 1 | 68 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D1 L4 |
November | 2 | 2 | 180 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L1 |
December | 2 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 11 | 0 | 1 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | W0 D1 L1 |
January | 3 | 3 | 270 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 1 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | W0 D2 L1 |
February | 5 | 5 | 450 | 6 | 1.20 | 14 | 0 | 1 | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D1 L3 |
March | 3 | 3 | 270 | 5 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | W1 D1 L1 |
April | 7 | 7 | 630 | 23 | 3.29 | 12 | 0 | 0 | 60 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D1 L5 |
M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 4 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L2 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 9 | 0 | 1 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 5 | 0 | 1 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L2 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L2 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 7 | 3.50 | 10 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L1 |
![]() | 1 | 1 | 90 | 3 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L1 |
![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | W0 D1 L0 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L1 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D1 L0 |
![]() | 1 | 1 | 90 | 4 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L1 |
![]() | 1 | 1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L0 |
![]() | 2 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 11 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | W2 D0 L0 |
GF
6
14th
GA
9
13th
GD
-3
15th
FORM
DWLDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |