NAME | DATE | TM | OPP | DEC | GS | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GF | IBB | TBF | WP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L. Webb | 6/23/2024 | ![]() | @ | ![]() | L | 1 | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2 | ![]() | L. Webb | 6/12/2023 | ![]() | @ | ![]() | W | 1 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
3 | ![]() | L. Webb | 4/27/2023 | ![]() | vs | ![]() | L | 1 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
4 | ![]() | L. Webb | 5/13/2022 | ![]() | @ | ![]() | W | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
5 | ![]() | L. Webb | 5/7/2022 | ![]() | vs | ![]() | W | 1 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
6 | ![]() | L. Webb | 7/16/2021 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
7 | ![]() | L. Webb | 9/5/2019 | ![]() | @ | ![]() | L | 1 | 23.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
HR
50
17th
R
226
10th
SO
420
10th
ERA
3.30
5th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 19 | .612 | |
![]() | 29 | 20 | .592 | 1.0 |
![]() | 27 | 19 | .587 | 1.5 |
![]() | 26 | 23 | .531 | 4.0 |
![]() | 8 | 40 | .167 | 21.5 |