NAME | DATE | TM | OPP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Conforto | 9/19/2024 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | M. Conforto | 9/18/2024 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | M. Conforto | 9/17/2024 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | M. Conforto | 6/2/2023 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | M. Conforto | 5/12/2021 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | M. Conforto | 5/11/2021 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | M. Conforto | 9/9/2020 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | M. Conforto | 9/8/2020 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | M. Conforto | 9/2/2020 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | M. Conforto | 9/1/2020 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | M. Conforto | 8/15/2018 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | M. Conforto | 8/14/2018 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | M. Conforto | 6/6/2018 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | M. Conforto | 6/5/2018 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | M. Conforto | 8/19/2015 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | M. Conforto | 8/18/2015 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR
50
14th
R
222
8th
SO
403
10th
ERA
3.36
6th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 18 | .617 | |
![]() | 27 | 18 | .600 | 1.0 |
![]() | 28 | 19 | .596 | 1.0 |
![]() | 25 | 22 | .532 | 4.0 |
![]() | 8 | 38 | .174 | 20.5 |