
| NAME | SEASON | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC | WRAA | wOBA | wRC+ | BRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Smith | 1978 | 159 | 590 | 69 | 152 | 17 | 6 | 1 | 46 | 47 | 0 | 43 | 40 | 12 | 668 | 184 | 24 | 28 | 3 | 0 | 11 | .258 | .311 | .312 | .623 | 58 | -14.8 | .288 | 84 | -11.8 | ||
| 2 | O. Smith | 1979 | 156 | 587 | 77 | 124 | 18 | 6 | 0 | 27 | 37 | 2 | 37 | 28 | 7 | 649 | 154 | 24 | 22 | 1 | 5 | 11 | .211 | .260 | .262 | .522 | 31 | -44.4 | .238 | 47 | -40.7 | ||
| 3 | O. Smith | 1980 | 158 | 609 | 67 | 140 | 18 | 5 | 0 | 35 | 71 | 5 | 49 | 57 | 15 | 712 | 168 | 23 | 23 | 4 | 1 | 9 | .230 | .313 | .276 | .589 | 57 | -23.1 | .278 | 77 | -18.4 | ||
| 4 | O. Smith | 1981 | 110 | 450 | 53 | 100 | 11 | 2 | 0 | 21 | 41 | 5 | 37 | 22 | 12 | 507 | 115 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | .222 | .294 | .256 | .549 | 34 | -19.6 | .262 | 65 | -19.6 | ||
| Total | 583 | 2,236 | 266 | 516 | 64 | 19 | 1 | 129 | 196 | 12 | 166 | 147 | 46 | 2,536 | 621 | 84 | 83 | 9 | 7 | 39 | .231 | .295 | .278 | .573 | 179 | -101.9 | .267 | 69 | -90.5 |
HR
Machado
RBI
Machado
AVG
Arraez
W
Pivetta
K
Cease
ERA
Pivetta
HR
152
28th
R
702
18th
SO
1,425
8th
ERA
3.63
3rd
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
93 | 69 | .574 | ||
90 | 72 | .556 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 12.0 | |
80 | 82 | .494 | 13.0 | |
43 | 119 | .265 | 50.0 |
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
96 | 66 | .593 | ||
83 | 79 | .512 | 13.0 | |
79 | 83 | .488 | 17.0 | |
76 | 86 | .469 | 20.0 | |
66 | 96 | .407 | 30.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
97 | 65 | .599 | ||
92 | 70 | .568 | 5.0 | |
83 | 79 | .512 | 14.0 | |
78 | 84 | .481 | 19.0 | |
71 | 91 | .438 | 26.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
93 | 69 | .574 | ||
90 | 72 | .556 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 12.0 | |
80 | 82 | .494 | 13.0 | |
43 | 119 | .265 | 50.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
94 | 68 | .580 | ||
89 | 73 | .549 | 5.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
75 | 87 | .463 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
88 | 74 | .543 | ||
87 | 75 | .537 | 1.0 | |
82 | 80 | .506 | 6.0 | |
70 | 92 | .432 | 18.0 | |
60 | 102 | .370 | 28.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
90 | 72 | .556 | ||
87 | 75 | .537 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 9.0 | |
76 | 86 | .469 | 14.0 | |
72 | 90 | .444 | 18.0 |