
Antonio Osuna, Alan Foster and Buster Brown are tied for fanning the fewest career hitters when striking out 500+ batters, with 501 strikeouts.
Interpreted as:
Which pitcher had 500 or more strikeouts the fastest?| NAME | SO | G | W | L | W% | GS | ERA | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GF | IBB | TBF | WP | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | WHIP | BABIP | RA | ERA- | FIP | FIP- | H/9 | PRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Osuna | 501 | 411 | 36 | 29 | .554 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 21 | 488.2 | 432 | 200 | 217 | 44 | 209 | 17 | 140 | 27 | 2,085 | 12 | 9.23 | 3.85 | 2.40 | 0.81 | 24.0 | 10.0 | 1.31 | .295 | 4.00 | 89 | 3.59 | 83 | 7.96 | 39.7 | |
| 2 | A. Foster | 501 | 217 | 48 | 63 | .432 | 148 | 3.74 | 26 | 6 | 0 | 1025.1 | 988 | 426 | 481 | 99 | 383 | 21 | 20 | 28 | 4,364 | 26 | 4.40 | 3.36 | 1.31 | 0.87 | 11.5 | 8.8 | 1.34 | .265 | 4.22 | 105 | 4.01 | 114 | 8.67 | -58.9 | |
| 3 | B. Brown | 501 | 234 | 51 | 103 | .331 | 165 | 3.21 | 107 | 10 | 4 | 1451.2 | 1,368 | 517 | 715 | 36 | 631 | 59 | 55 | 6,029 | 53 | 3.11 | 3.91 | 0.79 | 0.22 | 8.3 | 10.5 | 1.38 | .277 | 4.43 | 105 | 3.52 | 115 | 8.48 | -61.1 | ||
| 4 | R. DeLucia | 502 | 320 | 38 | 51 | .427 | 49 | 4.62 | 1 | 0 | 7 | 624.0 | 590 | 320 | 347 | 91 | 299 | 17 | 80 | 25 | 2,718 | 39 | 7.24 | 4.31 | 1.68 | 1.31 | 18.5 | 11.0 | 1.42 | .276 | 5.00 | 110 | 4.77 | 114 | 8.51 | -39.9 | |
| 5 | B. Anderson | 502 | 246 | 36 | 46 | .439 | 93 | 4.26 | 15 | 1 | 13 | 840.2 | 858 | 398 | 450 | 80 | 319 | 27 | 62 | 31 | 3,634 | 30 | 5.37 | 3.42 | 1.57 | 0.86 | 13.8 | 8.8 | 1.40 | .288 | 4.82 | 108 | 3.82 | 99 | 9.19 | 4.8 | |
| 6 | J. Bowman | 502 | 298 | 77 | 96 | .445 | 184 | 4.40 | 74 | 5 | 11 | 1465.2 | 1,656 | 717 | 837 | 102 | 484 | 41 | 72 | 6,494 | 15 | 3.08 | 2.97 | 1.04 | 0.63 | 7.7 | 7.5 | 1.46 | .290 | 5.14 | 112 | 4.19 | 104 | 10.17 | -23.3 | ||
| 7 | W. McGill | 502 | 166 | 71 | 73 | .493 | 148 | 4.57 | 114 | 2 | 1 | 1235.0 | 1,363 | 627 | 941 | 26 | 696 | 59 | 17 | 5,756 | 45 | 3.66 | 5.07 | 0.72 | 0.19 | 8.7 | 12.1 | 1.67 | .299 | 6.86 | 101 | 4.45 | 99 | 9.93 | 9.6 | ||
| 8 | K. Graveman | 503 | 299 | 38 | 43 | .469 | 80 | 4.03 | 3 | 1 | 24 | 669.2 | 673 | 300 | 326 | 79 | 232 | 34 | 63 | 6 | 2,856 | 23 | 6.76 | 3.12 | 2.17 | 1.06 | 17.6 | 8.1 | 1.35 | .296 | 4.38 | 98 | 4.37 | 105 | 9.04 | -17.2 | |
| 9 | C. Guante | 503 | 363 | 29 | 34 | .460 | 1 | 3.48 | 0 | 0 | 35 | 595.0 | 512 | 230 | 256 | 61 | 236 | 27 | 164 | 38 | 2,519 | 14 | 7.61 | 3.57 | 2.13 | 0.92 | 20.0 | 9.4 | 1.26 | .267 | 3.87 | 90 | 3.72 | 97 | 7.74 | 6.2 | |
| 10 | K. McBride | 503 | 151 | 40 | 50 | .444 | 122 | 3.79 | 28 | 7 | 3 | 807.2 | 717 | 340 | 388 | 75 | 363 | 49 | 15 | 8 | 3,467 | 25 | 5.61 | 4.04 | 1.39 | 0.84 | 14.5 | 10.5 | 1.34 | .259 | 4.32 | 102 | 4.05 | 106 | 7.99 | -20.2 | |
| 11 | L. Stewart | 503 | 279 | 101 | 98 | .508 | 216 | 4.19 | 107 | 8 | 8 | 1722.0 | 1,895 | 802 | 932 | 118 | 498 | 18 | 43 | 7,402 | 6 | 2.63 | 2.60 | 1.01 | 0.62 | 6.8 | 6.7 | 1.39 | .284 | 4.87 | 94 | 4.30 | 97 | 9.90 | 25 | ||
| 12 | J. Pfiester | 503 | 149 | 71 | 44 | .617 | 128 | 2.02 | 75 | 17 | 0 | 1067.1 | 869 | 240 | 365 | 6 | 293 | 39 | 12 | 4,236 | 16 | 4.24 | 2.47 | 1.72 | 0.05 | 11.9 | 6.9 | 1.09 | .254 | 3.08 | 77 | 2.32 | 86 | 7.33 | 44.3 | ||
| 13 | D. Newton | 503 | 178 | 54 | 72 | .429 | 139 | 3.22 | 99 | 8 | 3 | 1201.2 | 1,179 | 430 | 611 | 17 | 416 | 70 | 34 | 5,066 | 28 | 3.77 | 3.12 | 1.21 | 0.13 | 9.9 | 8.2 | 1.33 | .286 | 4.58 | 104 | 3.18 | 103 | 8.83 | -7.6 | ||
| 14 | G. Perkins | 504 | 409 | 35 | 25 | .583 | 44 | 3.88 | 0 | 0 | 120 | 624.1 | 646 | 269 | 290 | 74 | 158 | 22 | 228 | 13 | 2,635 | 21 | 7.27 | 2.28 | 3.19 | 1.07 | 19.1 | 6.0 | 1.29 | .305 | 4.18 | 92 | 3.89 | 94 | 9.31 | 14.4 | |
| 15 | C. Koonce | 504 | 334 | 47 | 49 | .490 | 90 | 3.78 | 9 | 3 | 24 | 971.0 | 972 | 408 | 464 | 85 | 368 | 25 | 106 | 57 | 4,157 | 20 | 4.67 | 3.41 | 1.37 | 0.79 | 12.1 | 8.9 | 1.38 | .279 | 4.30 | 103 | 3.85 | 107 | 9.01 | -26.9 | |
| 16 | N. Cuppy | 504 | 302 | 162 | 98 | .623 | 262 | 3.48 | 224 | 9 | 5 | 2283.0 | 2,520 | 884 | 1,346 | 62 | 609 | 69 | 39 | 9,827 | 32 | 1.99 | 2.40 | 0.83 | 0.24 | 5.1 | 6.2 | 1.37 | .286 | 5.31 | 80 | 3.97 | 91 | 9.93 | 113.3 | ||
| 17 | G. Jax | 505 | 328 | 29 | 40 | .420 | 34 | 3.95 | 0 | 0 | 15 | 448.1 | 388 | 197 | 222 | 60 | 134 | 17 | 49 | 10 | 1,862 | 16 | 10.14 | 2.69 | 3.77 | 1.20 | 27.1 | 7.2 | 1.16 | .286 | 4.46 | 95 | 3.64 | 87 | 7.79 | 25.4 | |
| 18 | R. Detwiler | 505 | 307 | 30 | 51 | .370 | 100 | 4.56 | 1 | 0 | 2 | 752.0 | 822 | 381 | 428 | 93 | 273 | 43 | 48 | 20 | 3,311 | 24 | 6.04 | 3.27 | 1.85 | 1.11 | 15.3 | 8.2 | 1.46 | .304 | 5.12 | 112 | 4.63 | 114 | 9.84 | -48.7 | |
| 19 | D. Baez | 505 | 533 | 40 | 57 | .412 | 26 | 4.25 | 1 | 0 | 114 | 697.0 | 652 | 329 | 366 | 71 | 288 | 50 | 279 | 28 | 3,013 | 24 | 6.52 | 3.72 | 1.75 | 0.92 | 16.8 | 9.6 | 1.35 | .277 | 4.73 | 98 | 4.37 | 100 | 8.42 | 0.1 | |
| 20 | R. Kemmerer | 505 | 302 | 43 | 59 | .422 | 109 | 4.46 | 24 | 2 | 8 | 1066.2 | 1,144 | 529 | 588 | 103 | 389 | 17 | 60 | 21 | 4,629 | 42 | 4.26 | 3.28 | 1.30 | 0.87 | 10.9 | 8.4 | 1.44 | .288 | 4.96 | 116 | 3.96 | 102 | 9.65 | -7.3 | |
| 21 | C. Sweeney | 505 | 129 | 64 | 52 | .552 | 123 | 2.87 | 113 | 8 | 1 | 1030.2 | 928 | 329 | 560 | 24 | 172 | 0 | 6 | 4,234 | 67 | 4.41 | 1.50 | 2.94 | 0.21 | 11.9 | 4.1 | 1.07 | .256 | 4.89 | 97 | 2.97 | 99 | 8.10 | -9.7 | ||
| 22 | C. Ragans | 506 | 91 | 22 | 24 | .478 | 74 | 3.76 | 1 | 0 | 0 | 419.1 | 339 | 175 | 188 | 45 | 167 | 10 | 1 | 2 | 1,736 | 22 | 10.86 | 3.58 | 3.03 | 0.97 | 29.1 | 9.6 | 1.21 | .292 | 4.03 | 90 | 3.41 | 82 | 7.28 | 34.6 | |
| 23 | T. Kahnle | 507 | 464 | 11 | 19 | .367 | 0 | 3.70 | 0 | 0 | 17 | 445.2 | 349 | 183 | 212 | 50 | 210 | 12 | 95 | 9 | 1,876 | 36 | 10.24 | 4.24 | 2.41 | 1.01 | 27.0 | 11.2 | 1.25 | .273 | 4.28 | 86 | 3.83 | 91 | 7.05 | 21.9 | |
| 24 | R. Lerch | 507 | 253 | 60 | 64 | .484 | 164 | 4.53 | 18 | 2 | 3 | 1099.1 | 1,232 | 553 | 612 | 101 | 432 | 10 | 31 | 26 | 4,829 | 39 | 4.15 | 3.54 | 1.17 | 0.83 | 10.5 | 8.9 | 1.51 | .299 | 5.01 | 122 | 4.17 | 111 | 10.09 | -51.9 | |
| 25 | B. Johnson | 507 | 183 | 28 | 34 | .452 | 76 | 3.48 | 18 | 2 | 12 | 692.1 | 644 | 268 | 296 | 82 | 269 | 32 | 31 | 33 | 2,948 | 18 | 6.59 | 3.50 | 1.88 | 1.07 | 17.2 | 9.1 | 1.32 | .273 | 3.85 | 98 | 3.91 | 110 | 8.37 | -25.8 | |
More MLB News
Tommy Edman delivers a 2-strike, 10th-inning walk-off single as the Dodgers edge the Pirates 5-4
Leo Rivas has RBI single in 10th, Mariners beat Cubs 6-5
Jordan Lawlar hits a 2-run HR and has 3 RBIs to lead the Diamondbacks past the Reds 9-0
Misiorowski throws 6 shutout innings as Brewers beat Braves 2-1
France homers, drives in 3 runs as Padres beat Twins 6-2
Scoreless through 9, Rangers beat Angels 2-1 as Langford has tying RBI then scores winner in 10th
More Dodgers Stats
Team Batting Leaders
HR
30
Ohtani
RBI
80
Pages
AVG
.300
Freeman
Team Pitching Leaders
W
12
Yamamoto
K
145
Yamamoto
ERA
1.79
Ohtani
Team Rankings
HR
167
6th
R
645
4th
SO
1,168
5th
ERA
3.70
6th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
78 | 51 | .605 | ||
69 | 60 | .535 | 9.0 | |
68 | 61 | .527 | 10.0 | |
52 | 76 | .406 | 25.5 | |
50 | 78 | .391 | 27.5 |
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
75 | 54 | .581 | ||
71 | 58 | .550 | 4.0 | |
65 | 64 | .504 | 10.0 | |
61 | 69 | .469 | 14.5 | |
58 | 71 | .450 | 17.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
80 | 49 | .620 | ||
74 | 55 | .574 | 6.0 | |
66 | 64 | .508 | 14.5 | |
63 | 67 | .485 | 17.5 | |
61 | 68 | .473 | 19.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
78 | 51 | .605 | ||
69 | 60 | .535 | 9.0 | |
68 | 61 | .527 | 10.0 | |
52 | 76 | .406 | 25.5 | |
50 | 78 | .391 | 27.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
76 | 52 | .594 | ||
73 | 55 | .570 | 3.0 | |
69 | 59 | .539 | 7.0 | |
63 | 67 | .485 | 14.0 | |
62 | 67 | .481 | 14.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
67 | 61 | .523 | ||
63 | 66 | .488 | 4.5 | |
63 | 66 | .488 | 4.5 | |
61 | 67 | .477 | 6.0 | |
56 | 74 | .431 | 12.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
65 | 64 | .504 | ||
64 | 65 | .496 | 1.0 | |
61 | 68 | .473 | 4.0 | |
51 | 78 | .395 | 14.0 | |
49 | 80 | .380 | 16.0 |