NAME | DATE | TM | OPP | VS. BATTER | SO | H | HR | BB | HBP | IBB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R. Vásquez | 7/10/2025 | ![]() | vs | ![]() | Corbin Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | R. Vásquez | 9/28/2024 | ![]() | @ | ![]() | Corbin Carroll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | R. Vásquez | 7/5/2024 | ![]() | vs | ![]() | Corbin Carroll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | R. Vásquez | 6/6/2024 | ![]() | vs | ![]() | Corbin Carroll | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | R. Vásquez | 9/24/2023 | ![]() | vs | ![]() | Corbin Carroll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR
98
29th
R
476
24th
SO
978
13th
ERA
3.58
2nd
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 66 | 49 | .574 | |
![]() | 64 | 51 | .557 | 2.0 |
![]() | 58 | 57 | .504 | 8.0 |
![]() | 54 | 61 | .470 | 12.0 |
![]() | 30 | 84 | .263 | 35.5 |