TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Devil Rays | 7/15/1998 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 2-4 | .000 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .270 | .294 | .564 |
2 | ![]() | Devil Rays | 9/22/1999 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 5-8 | .000 | 36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .359 | .417 | .776 |
3 | ![]() | Devil Rays | 9/13/2000 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 4-8 | .000 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .286 | .313 | .598 |
4 | ![]() | Devil Rays | 7/25/2001 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 3-1 | 1.000 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 37 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .200 | .314 | .367 | .681 |
5 | ![]() | Devil Rays | 8/28/2002 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 8-5 | 1.000 | 42 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .370 | .476 | .846 |
6 | ![]() | Devil Rays | 4/25/2007 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 1-9 | .000 | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .270 | .286 | .556 |
7 | ![]() | Devil Rays | 9/19/2007 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 1-2 | .000 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .313 | .590 |
8 | ![]() | Rays | 6/11/2008 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 2-4 | .000 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .172 | .242 | .276 | .518 |
9 | ![]() | Rays | 8/12/2009 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 5-10 | .000 | 36 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 39 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .385 | .639 | 1.024 |
10 | ![]() | Rays | 5/12/2010 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 4-3 | 1.000 | 36 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .333 | .596 |
11 | ![]() | Rays | 8/25/2010 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 3-12 | .000 | 34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .308 | .353 | .661 |
12 | ![]() | Rays | 6/8/2011 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 4-3 | 1.000 | 35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 38 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .243 | .371 | .615 |
13 | ![]() | Rays | 9/4/2013 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 3-1 | 1.000 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 36 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .278 | .455 | .732 |
14 | ![]() | Rays | 6/3/2015 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 6-5 | 1.000 | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 41 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .293 | .459 | .752 |
15 | ![]() | Rays | 5/5/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 3-1 | 1.000 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .333 | .267 | .600 |
16 | ![]() | Rays | 5/11/2022 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 4-2 | 1.000 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 | .216 | .265 | .481 |
17 | ![]() | Rays | 4/10/2024 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 4-2 | 1.000 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .212 | .344 | .556 |
18 | ![]() | Rays | 8/6/2025 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 5-4 | 1.000 | 35 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 37 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .270 | .629 | .899 |
Total | 10-8 | .556 | 612 | 67 | 138 | 25 | 5 | 21 | 60 | 53 | 5 | 162 | 20 | 6 | 678 | 236 | 51 | 4 | 4 | 3 | 14 | .225 | .291 | .386 | .676 |
HR
182
16th
R
714
15th
SO
1,416
9th
ERA
3.94
15th