Pfizer (PFE) has returned -19.6% since June 6, 2023.

what is the ttm return for pfizer
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
June 05 2024 $29.56 $29.62 $29.17 $29.55 27,346,747
June 04 2024 $29.30 $29.73 $29.17 $29.49 46,309,529
June 03 2024 $28.66 $29.53 $28.64 $29.31 38,177,233
May 31 2024 $28.34 $28.75 $28.24 $28.66 78,290,055
May 30 2024 $27.91 $28.20 $27.79 $28.20 23,330,711
May 29 2024 $28.16 $28.17 $27.69 $27.82 24,241,730
May 28 2024 $28.80 $28.88 $28.13 $28.30 32,371,221
May 24 2024 $28.67 $28.99 $28.55 $28.88 22,589,131
May 23 2024 $29.43 $29.43 $28.67 $28.69 42,031,328
May 22 2024 $28.47 $29.63 $28.42 $29.60 46,987,480
May 21 2024 $28.47 $28.67 $28.32 $28.56 28,119,949
May 20 2024 $28.66 $28.71 $28.46 $28.53 22,423,279
May 17 2024 $28.90 $28.91 $28.51 $28.64 26,106,410
May 16 2024 $28.87 $29.03 $28.67 $28.92 40,077,781
May 15 2024 $28.49 $28.99 $28.48 $28.82 38,376,262
May 14 2024 $28.55 $28.68 $28.19 $28.38 23,530,859
May 13 2024 $28.19 $28.65 $28.17 $28.44 39,609,762
May 10 2024 $28.24 $28.28 $27.92 $28.01 25,849,779
May 09 2024 $27.76 $28.25 $27.32 $28.18 47,831,090
May 08 2024 $27.29 $27.92 $27.11 $27.85 39,087,793
May 07 2024 $27.87 $28.07 $26.99 $27.36 65,606,383
May 06 2024 $27.56 $27.90 $27.54 $27.74 59,899,711
May 03 2024 $27.45 $27.49 $27.11 $27.40 60,568,848
May 02 2024 $26.81 $27.52 $26.72 $27.29 69,649,008
May 01 2024 $25.94 $27.04 $25.63 $26.78 97,521,562

Explore