Open | $9.77 |
Previous Close | $9.66 |
Day Range | $9.63-$9.77 |
52W Range | $7.42-$12.27 |
Market Cap | $277.6M |
Shares Short | 379,484 |
Revenue (12 Mos) | $243.2M |
Revenue Growth (YoY) | 1.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $158.2M |
Diluted EPS | $0.46 |
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • 2 months ago
Yahoo Finance • 2 months ago
CEO | Mr. Shabtai Adlersberg |
CFO | Mr. Niran Baruch CPA |
Address | Naimi Park 6, Or Yehuda, Israel, 6032303 |
Sector | Technology |
Industry | Communication Equipment |
Full-Time Employees | 946 |