Open | $53.89 |
Previous Close | $53.63 |
Day Range | $53.84-$54.68 |
52W Range | $32.69-$53.99 |
Market Cap | $391.6B |
Shares Short | 110M |
Revenue (12 Mos) | $101.4B |
Revenue Growth (YoY) | 12.6% |
Gross Profit (12 Mos) | $101.4B |
Diluted EPS | $3.66 |
Yahoo Finance • 2 hours ago
Yahoo Finance • 3 hours ago
Yahoo Finance • 2 days ago
Yahoo Finance • 2 days ago
CEO | Mr. Brian Thomas Moynihan |
CFO | Mr. Alastair M. Borthwick |
Address | Bank of America Corporate Center, Charlotte, NC, United States, 28255 |
Sector | Financial Services |
Industry | Banks - Diversified |
Full-Time Employees | 213,000 |