Open | $0.47 |
Previous Close | $0.47 |
Day Range | $0.47-$0.47 |
52W Range | $0.39-$3.38 |
Market Cap | $11.3M |
Shares Short | 14,545 |
Revenue (12 Mos) | $28.9M |
Revenue Growth (YoY) | -28.9% |
Gross Profit (12 Mos) | $16.8M |
Diluted EPS | -$0.15 |
Yahoo Finance • 29 days ago
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
CEO | Mr. Sumitaka Yamamoto |
Address | Shirakiji Bldg., Tokyo, Japan, 141-0022 |
Sector | Technology |
Industry | Software - Application |
Full-Time Employees | 91 |