Open | $3.57 |
Previous Close | $3.55 |
Day Range | $3.38-$3.60 |
52W Range | $1.76-$13.06 |
Market Cap | $111.3M |
Shares Short | 7M |
Revenue (12 Mos) | $1.5B |
Revenue Growth (YoY) | -23.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $551.5M |
Diluted EPS | -$6.17 |
Yahoo Finance • 5 hours ago
Yahoo Finance • 6 hours ago
CEO | Mr. Gary S. Cohen |
CFO | Ms. Karian Wong |
Address | 8 Crosby Drive, Bedford, MA, United States, 01730 |
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Furnishings, Fixtures & Appliances |
Full-Time Employees | 1,372 |