Open | $35.38 |
Previous Close | $35.08 |
Day Range | $35.10-$35.68 |
52W Range | $24.48-$43.57 |
Market Cap | $697.8M |
Shares Short | 105,171 |
Revenue (12 Mos) | $339.6M |
Revenue Growth (YoY) | 2.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $166.2M |
Diluted EPS | $2.79 |
Yahoo Finance • 11 days ago
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
CEO | Mr. Nir Sheratzky |
CFO | Mr. Eli Kamer CPA |
Address | 3 Hashikma Street, Azor, Israel, 5800182 |
Sector | Technology |
Industry | Scientific & Technical Instruments |
Full-Time Employees | 2,800 |