Open | $29.57 |
Previous Close | $29.62 |
Day Range | $29.05-$29.92 |
52W Range | $23.68-$37.96 |
Market Cap | $15.5B |
Shares Short | 35M |
Revenue (12 Mos) | $27.4B |
Revenue Growth (YoY) | -1.5% |
Gross Profit (12 Mos) | $5.8B |
Diluted EPS | $0.64 |
Yahoo Finance • 2 days ago
Yahoo Finance • 4 days ago
Yahoo Finance • 11 days ago
Yahoo Finance • 11 days ago
CEO | Mr. Robert E. Jordan |
CFO | Mr. Tom Doxey |
Address | P.O. Box 36611, Dallas, TX, United States, 75235-1611 |
Sector | Industrials |
Industry | Airlines |
Full-Time Employees | 72,242 |