Open | $1.73 |
Previous Close | $1.85 |
Day Range | $1.73-$1.73 |
52W Range | $1.25-$5.60 |
Market Cap | $213.1M |
Shares Short | 64,136 |
Revenue (12 Mos) | $9B |
Revenue Growth (YoY) | -13.2% |
Gross Profit (12 Mos) | $1.3B |
Diluted EPS | -$1.56 |
Yahoo Finance • 3 months ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
Address | Av. Dr. Cardoso de Melo, 1450, São Paulo, SP, Brazil, 04548-005 |
Sector | Basic Materials |
Industry | Agricultural Inputs |
Full-Time Employees | 3,767 |