Open | $189.83 |
Previous Close | $189.93 |
Day Range | $189.83-$190.90 |
52W Range | $157.77-$230.61 |
Market Cap | $12.6B |
Shares Short | 570,572 |
Revenue (12 Mos) | $21.7B |
Revenue Growth (YoY) | 14.8% |
Gross Profit (12 Mos) | $2.7B |
Diluted EPS | $11.43 |
Yahoo Finance • 15 days ago
Yahoo Finance • 2 months ago
Yahoo Finance • 2 months ago
Yahoo Finance • 3 months ago
CEO | Mr. Tony Cheng F.S.A. |
CFO | Mr. Axel Philippe Alain Andre Ph.D. |
Address | 16600 Swingley Ridge Road, Chesterfield, MO, United States, 63017 |
Sector | Financial Services |
Industry | Insurance - Reinsurance |
Full-Time Employees | 4,100 |