Open | $19.47 |
Previous Close | $19.45 |
Day Range | $19.28-$19.49 |
52W Range | $9.51-$22.55 |
Market Cap | $54.7B |
Shares Short | 39M |
Revenue (12 Mos) | $6B |
Revenue Growth (YoY) | 126.5% |
Gross Profit (12 Mos) | $6B |
Diluted EPS | -$0.03 |
Yahoo Finance • 21 hours ago
Yahoo Finance • 5 days ago
Yahoo Finance • 10 days ago
Yahoo Finance • 11 days ago
CEO | Mr. Varun Krishna |
CFO | Mr. Brian Nicholas Brown |
Address | 1050 Woodward Avenue, Detroit, MI, United States, 48226 |
Sector | Financial Services |
Industry | Mortgage Finance |
Full-Time Employees | 14,200 |