Open | $201.62 |
Previous Close | $200.04 |
Day Range | $200.63-$206.85 |
52W Range | $71.21-$218.81 |
Market Cap | $163.8B |
Shares Short | 10M |
Revenue (12 Mos) | $13.4B |
Revenue Growth (YoY) | 39% |
Gross Profit (12 Mos) | $8B |
Diluted EPS | $5.24 |
Yahoo Finance • 3 days ago
Yahoo Finance • 5 days ago
Yahoo Finance • 6 days ago
Yahoo Finance • 7 days ago
CEO | Engineer Oscar Gonzalez Rocha |
CFO | Mr. Raul Jacob Ruisanchez |
Address | 7310 North 16th St, Phoenix, AZ, United States, 85020 |
Sector | Basic Materials |
Industry | Copper |
Full-Time Employees | 16,133 |