Open | $3.91 |
Previous Close | $3.83 |
Day Range | $3.80-$3.91 |
52W Range | $2.51-$2,465.94 |
Market Cap | $2.1M |
Shares Short | 33,575 |
Revenue (12 Mos) | $23M |
Revenue Growth (YoY) | -26.7% |
Gross Profit (12 Mos) | $6M |
Diluted EPS | -$255.68 |
Yahoo Finance • 4 months ago
Yahoo Finance • 5 months ago
Yahoo Finance • 5 months ago
Yahoo Finance • 2 years ago
CEO | Mr. Gang Lai |
CFO | Ms. Lin Yang |
Address | 265 Jingjiu Avenue, Ji'An, China, 343100 |
Sector | Healthcare |
Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
Full-Time Employees | 225 |