Open | $3.83 |
Previous Close | $3.91 |
Day Range | $3.83-$4.05 |
52W Range | $1.39-$4.47 |
Market Cap | $184.2M |
Shares Short | 780,896 |
Revenue (12 Mos) | $7.1M |
Revenue Growth (YoY) | 33.5% |
Gross Profit (12 Mos) | -$84.5M |
Diluted EPS | -$0.64 |
Yahoo Finance • 4 months ago
Yahoo Finance • 5 months ago
Yahoo Finance • 7 months ago
Yahoo Finance • 9 months ago
CEO | Dr. David J. Lennon Ph.D. |
CFO | Mr. Scott M. Giacobello CPA |
Address | 2 Headquarters Plaza, Morristown, NJ, United States, 07960 |
Sector | Healthcare |
Industry | Biotechnology |
Full-Time Employees | 22 |