| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Williams | 11/6/2026 | @ | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 41.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | +16 | |||
| 2 | K. Williams | 1/9/2026 | @ | 29 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 73.3 | 3 | 5 | 0 | 2 | +14 | |||
| 3 | K. Williams | 12/22/2025 | vs | 25 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 61.1 | 1 | 5 | 0 | 2 | +21 | ||||
| 4 | K. Williams | 3/27/2025 | vs | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 73.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | |||
| 5 | K. Williams | 3/5/2025 | @ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||||
| 6 | K. Williams | 2/8/2025 | @ | 23 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | +3 | ||||
| 7 | K. Williams | 12/29/2024 | vs | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 93.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | +15 | |||
| 8 | K. Williams | 3/16/2024 | @ | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +18 | ||||
| 9 | K. Williams | 3/10/2024 | vs | 17 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | +8 | ||||
| 10 | K. Williams | 12/18/2023 | vs | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +26 | ||||
| 11 | K. Williams | 12/17/2022 | vs | 32 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 44.6 | 2 | 6 | 0 | 3 | +4 | |||
| 12 | K. Williams | 11/18/2022 | @ | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||||
| 13 | K. Williams | 12/20/2021 | @ | 23 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 94.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | +3 | |||
| 14 | K. Williams | 3/24/2021 | vs | 19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | +5 | ||||
| 15 | K. Williams | 3/14/2021 | vs | 26 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 87.1 | 1 | 3 | 1 | 3 | +3 | |||
| 16 | K. Williams | 2/17/2021 | @ | 24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +6 | |||||
| 17 | K. Williams | 2/9/2019 | @ | 37 | 10 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 46.0 | 6 | 7 | 0 | 3 | -1 | |||
| 18 | K. Williams | 1/7/2019 | vs | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
More NBA News
Lakers star Luka Doncic is off to a start like few others, and MVP attention is warranted
LeBron James steps into 3rd on NBA's career assist list as 76ers beat Pacers
Gilgeous-Alexander scores 37 as Thunder beat Kings 125-103 to snap 3-game losing streak
Hawks erase 22-point second quarter deficit to hand Bucks 10th consecutive loss
Rockets blow out Wizards 147-119; hold Trae Young scoreless for first time in his career
Brunson hits tiebreaking 3-pointer in OT, Knicks earn 14th straight win over slumping Raptors
More Thunder Stats
Team Leaders
PPG
30.9
Gilgeous-Alexander
RPG
10.6
Hartenstein
APG
4.4
Gilgeous-Alexander
Team Rankings
ORTG
113.9
16th
DRTG
108.7
5th
NETRTG
5.1
10th
3P%
34.2
18th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | |
6 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | |
7 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | |
8 | 7 | 4 | .636 | 3.5 | |
9 | 8 | 5 | .615 | 3.5 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | ||
| 2 | 11 | 3 | .786 | 0.5 | |
| 3 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | |
| 4 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | |
| 5 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | |
| 6 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | |
| 7 | 7 | 7 | .500 | 4.5 | |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 5.5 | |
| 9 | 5 | 8 | .385 | 6.0 | |
| 10 | 5 | 9 | .357 | 6.5 | |
| 11 | 4 | 9 | .308 | 7.0 | |
| 12 | 4 | 10 | .286 | 7.5 | |
| 13 | 3 | 9 | .250 | 7.5 | |
| 14 | 3 | 9 | .250 | 7.5 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | 10.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | .857 | ||
| 2 | 12 | 2 | .857 | ||
| 3 | 11 | 3 | .786 | 1.0 | |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 2.0 | |
| 5 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | |
| 6 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | |
| 7 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | |
| 8 | 7 | 4 | .636 | 3.5 | |
| 9 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | |
| 10 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | |
| 11 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | |
| 12 | 4 | 8 | .333 | 7.0 | |
| 13 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | |
| 14 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | 11.0 |
