| NAME | DATE | REC | TM | OPP | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Ball | 1/30/2021 | 1-0 | vs | 1.000 | 31 | 27 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 9 | 100.0 | 96.7 | 2 | 3 | 1 | 3 | +37 | |||
| 2 | L. Ball | 12/1/2021 | 0-1 | @ | .000 | 41 | 36 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 22 | 54.5 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 4 | 100.0 | 75.8 | 1 | 4 | 7 | 4 | +2 | |||
| 3 | L. Ball | 1/8/2022 | 1-0 | vs | 1.000 | 26 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 47.8 | 2 | 7 | 2 | 5 | -2 | |||
| 4 | L. Ball | 1/10/2022 | 1-0 | vs | 1.000 | 35 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 56.6 | 3 | 2 | 4 | 0 | -2 | |||
| 5 | L. Ball | 2/28/2022 | 0-1 | @ | .000 | 30 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 63.6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -23 | |||
| 6 | L. Ball | 1/6/2023 | 1-0 | @ | 1.000 | 36 | 24 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 1 | 100.0 | 56.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +20 | |||
| 7 | L. Ball | 1/31/2023 | 0-1 | @ | .000 | 40 | 27 | 10 | 11 | 3 | 3 | 10 | 26 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 47.1 | 5 | 5 | 4 | 5 | -5 | |||
| 8 | L. Ball | 11/17/2023 | 0-1 | vs | .000 | 35 | 37 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 28 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 11 | 12 | 91.7 | 55.6 | 0 | 5 | 6 | 2 | -18 | |||
| 9 | L. Ball | 11/16/2024 | 1-0 | vs | 1.000 | 36 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 11 | 100.0 | 52.3 | 2 | 7 | 2 | 4 | +12 | |||
| 10 | L. Ball | 11/23/2024 | 0-1 | @ | .000 | 40 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 17 | 38 | 44.7 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 13 | 76.9 | 57.2 | 0 | 5 | 4 | 3 | +7 | |||
| 11 | L. Ball | 11/14/2025 | 0-1 | @ | .000 | 27 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 46.5 | 0 | 3 | 2 | 3 | +11 | |||
| 12 | L. Ball | 12/29/2025 | 0-1 | vs | .000 | 29 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100.0 | 54.4 | 1 | 1 | 6 | 2 | -19 | |||
| 13 | L. Ball | 1/2/2026 | 0-1 | @ | .000 | 26 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 46.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | |||
| 14 | L. Ball | 11/2/2026 | 1-0 | vs | 1.000 | 33 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 5 | 80.0 | 73.3 | 1 | 5 | 3 | 4 | +17 | |||
| Average | .429 | 33.3 | 27.2 | 5.2 | 7.3 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 20.9 | 44.2 | 3.9 | 9.9 | 39.9 | 4.9 | 5.5 | 88.3 | 58.5 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | |||||||
| Total | 6-8 | .429 | 466 | 381 | 73 | 102 | 19 | 5 | 129 | 292 | 44.2 | 55 | 138 | 39.9 | 68 | 77 | 88.3 | 58.5 | 20 | 53 | 44 | 40 | +28 |
More NBA News
Clippers overcome 40 points from SGA and use late run to slip past Thunder 113-112
Trail Blazers beat Kings 120-107 in NBA Cup play for third straight win
Castle scores season-high 32 points as Spurs stop the Warriors 123-85 for 11th straight win
Alperin Sengun scores 43 points to power Rockets past skidding Jazz 125-118
Pacers beat Knicks 106-104 in NBA Cup play behind Pascal Siakam’s 19 points
Powell scores 33 as the Bulls snap 8-game skid, beating the Hawks 125-117 in OT
More Hornets Stats
Team Leaders
PPG
20.6
Miller
RPG
9.5
Diabaté
APG
4.9
Schröder
Team Rankings
ORTG
103.2
30th
DRTG
114.8
18th
NETRTG
-11.5
27th
3P%
31.1
28th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | ||
| 2 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | |
| 3 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | |
| 4 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | |
| 5 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | |
| 6 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | |
| 7 | 6 | 7 | .462 | 4.5 | |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | |
| 9 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | |
| 10 | 5 | 8 | .385 | 5.5 | |
| 11 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | |
| 14 | 2 | 9 | .182 | 7.5 | |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 9.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | ||
| 2 | 11 | 2 | .846 | ||
| 3 | 10 | 3 | .769 | 1.0 | |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 5 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 6 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | |
| 8 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 3.5 | |
| 10 | 7 | 5 | .583 | 3.5 | |
| 11 | 5 | 6 | .455 | 5.0 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 7.0 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 7.0 | |
| 14 | 1 | 11 | .083 | 9.5 | |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 10.0 |
