
The Orlando Magic are 7-19 in the month of January on Saturdays against the Central Division all-time.
| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic | 1/6/1990 | 0-1 | vs | L 112-123 | .000 | 240 | 112 | 41 | 24 | 1 | 2 | 44 | 91 | 48.4 | 1 | 3 | 33.3 | 23 | 29 | 79.3 | 54.0 | 15 | 26 | 15 | 27 | |||
| 2 | Magic | 1/27/1990 | 0-1 | vs | L 96-114 | .000 | 240 | 96 | 38 | 25 | 4 | 2 | 39 | 88 | 44.3 | 2 | 4 | 50.0 | 16 | 20 | 80.0 | 49.6 | 13 | 25 | 14 | 19 | |||
| 3 | Magic | 1/26/1991 | 0-1 | vs | L 81-121 | .000 | 240 | 81 | 41 | 12 | 10 | 1 | 29 | 99 | 29.3 | 3 | 10 | 30.0 | 20 | 30 | 66.7 | 36.1 | 23 | 18 | 13 | 27 | |||
| 4 | Magic | 1/25/1992 | 1-0 | vs | W 99-96 | 1.000 | 240 | 99 | 50 | 21 | 3 | 5 | 41 | 96 | 42.7 | 5 | 7 | 71.4 | 12 | 18 | 66.7 | 47.6 | 18 | 32 | 12 | 25 | |||
| 5 | Magic | 1/2/1993 | 0-1 | vs | L 97-98 | .000 | 240 | 97 | 43 | 18 | 13 | 3 | 34 | 79 | 43.0 | 4 | 15 | 26.7 | 25 | 30 | 83.3 | 52.6 | 14 | 29 | 23 | 25 | |||
| 6 | Magic | 1/9/1993 | 0-1 | vs | L 88-104 | .000 | 240 | 88 | 47 | 11 | 9 | 11 | 31 | 83 | 37.3 | 0 | 9 | 0.0 | 26 | 39 | 66.7 | 43.9 | 16 | 31 | 18 | 24 | |||
| 7 | Magic | 1/16/1993 | 1-0 | @ | W 128-124 | 1.000 | 265 | 128 | 49 | 27 | 3 | 7 | 46 | 78 | 59.0 | 3 | 6 | 50.0 | 33 | 43 | 76.7 | 66.0 | 15 | 34 | 21 | 32 | |||
| 8 | Magic | 1/15/1994 | 1-0 | @ | W 113-105 | 1.000 | 240 | 113 | 37 | 29 | 6 | 2 | 44 | 76 | 57.9 | 7 | 17 | 41.2 | 18 | 27 | 66.7 | 64.3 | 9 | 28 | 15 | 14 | |||
| 9 | Magic | 1/28/1995 | 1-0 | vs | W 107-103 | 1.000 | 240 | 107 | 35 | 24 | 7 | 2 | 39 | 80 | 48.8 | 8 | 20 | 40.0 | 21 | 32 | 65.6 | 56.9 | 14 | 21 | 11 | 22 | |||
| 10 | Magic | 1/6/1996 | 0-1 | @ | L 94-105 | .000 | 240 | 94 | 31 | 29 | 5 | 1 | 37 | 80 | 46.3 | 7 | 16 | 43.8 | 13 | 17 | 76.5 | 53.7 | 9 | 22 | 6 | 19 | |||
| 11 | Magic | 1/27/1996 | 0-1 | @ | L 79-102 | .000 | 240 | 79 | 43 | 17 | 4 | 2 | 28 | 81 | 34.6 | 5 | 22 | 22.7 | 18 | 26 | 69.2 | 42.7 | 20 | 23 | 16 | 24 | |||
| 12 | Magic | 1/15/2000 | 0-1 | vs | L 89-96 | .000 | 240 | 89 | 50 | 11 | 7 | 2 | 37 | 91 | 40.7 | 1 | 7 | 14.3 | 14 | 21 | 66.7 | 44.4 | 19 | 31 | 13 | 24 | |||
| 13 | Magic | 1/29/2000 | 1-0 | vs | W 103-87 | 1.000 | 240 | 103 | 50 | 18 | 6 | 6 | 37 | 80 | 46.3 | 2 | 11 | 18.2 | 27 | 36 | 75.0 | 53.7 | 10 | 40 | 12 | 27 | |||
| 14 | Magic | 1/6/2001 | 0-1 | @ | L 82-83 | .000 | 240 | 82 | 47 | 12 | 4 | 8 | 31 | 86 | 36.0 | 5 | 15 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 43.0 | 20 | 27 | 13 | 24 | |||
| 15 | Magic | 1/17/2004 | 0-1 | @ | L 90-91 | .000 | 240 | 90 | 38 | 20 | 7 | 2 | 36 | 70 | 51.4 | 5 | 16 | 31.3 | 13 | 15 | 86.7 | 58.7 | 9 | 29 | 21 | 20 | |||
| 16 | Magic | 1/1/2005 | 0-1 | @ | L 90-105 | .000 | 240 | 90 | 41 | 20 | 9 | 6 | 30 | 80 | 37.5 | 2 | 11 | 18.2 | 28 | 40 | 70.0 | 46.1 | 14 | 27 | 20 | 22 | |||
| 17 | Magic | 1/15/2005 | 1-0 | @ | W 85-84 | 1.000 | 240 | 85 | 42 | 17 | 5 | 3 | 30 | 74 | 40.5 | 2 | 5 | 40.0 | 23 | 32 | 71.9 | 48.3 | 12 | 30 | 14 | 30 | |||
| 18 | Magic | 1/2/2010 | 0-1 | @ | L 93-101 | .000 | 240 | 93 | 48 | 19 | 4 | 7 | 33 | 92 | 35.9 | 14 | 37 | 37.8 | 13 | 20 | 65.0 | 46.1 | 16 | 32 | 12 | 23 | |||
| 19 | Magic | 1/2/2016 | 0-1 | @ | L 79-104 | .000 | 240 | 79 | 45 | 16 | 1 | 2 | 29 | 76 | 38.2 | 6 | 25 | 24.0 | 15 | 17 | 88.2 | 47.3 | 5 | 40 | 14 | 29 | |||
| 20 | Magic | 1/6/2018 | 0-1 | vs | L 127-131 | .000 | 240 | 127 | 46 | 29 | 5 | 2 | 49 | 98 | 50.0 | 14 | 37 | 37.8 | 15 | 22 | 68.2 | 59.0 | 14 | 32 | 20 | 28 | |||
| 21 | Magic | 1/27/2018 | 0-1 | @ | L 112-114 | .000 | 240 | 112 | 40 | 21 | 6 | 7 | 42 | 77 | 54.5 | 8 | 25 | 32.0 | 20 | 32 | 62.5 | 61.5 | 13 | 27 | 16 | 18 | |||
| 22 | Magic | 1/19/2019 | 0-1 | vs | L 108-118 | .000 | 240 | 108 | 32 | 31 | 5 | 3 | 44 | 93 | 47.3 | 14 | 32 | 43.8 | 6 | 9 | 66.7 | 55.7 | 5 | 27 | 9 | 15 | |||
| 23 | Magic | 1/8/2022 | 0-1 | @ | L 92-97 | .000 | 240 | 92 | 44 | 25 | 6 | 9 | 29 | 86 | 33.7 | 14 | 46 | 30.4 | 20 | 23 | 87.0 | 47.9 | 8 | 36 | 13 | 20 | |||
| 24 | Magic | 1/28/2023 | 0-1 | vs | L 109-128 | .000 | 240 | 109 | 36 | 29 | 5 | 0 | 41 | 83 | 49.4 | 10 | 28 | 35.7 | 17 | 24 | 70.8 | 58.3 | 6 | 30 | 13 | 18 | |||
| 25 | Magic | 1/25/2025 | 1-0 | vs | W 121-113 | 1.000 | 240 | 121 | 40 | 22 | 8 | 4 | 40 | 83 | 48.2 | 15 | 33 | 45.5 | 26 | 38 | 68.4 | 60.7 | 8 | 32 | 15 | 23 | |||
| Average | .269 | 241.0 | 99.2 | 42.0 | 21.1 | 5.8 | 3.9 | 36.7 | 83.9 | 43.7 | 6.5 | 19.1 | 33.8 | 19.4 | 26.7 | 72.9 | 51.9 | 12.9 | 29.1 | 14.8 | 23.0 | ||||||||
| Total | 7-19 | .269 | 6,265 | 2,579 | 1,091 | 548 | 151 | 102 | 953 | 2,181 | 43.7 | 168 | 497 | 33.8 | 505 | 693 | 72.9 | 51.9 | 335 | 756 | 385 | 599 | |||||||
More NBA News
Cade Cunningham scores 52, Pistons beat Wizards 144-140 in double OT
Cunningham's incredible night — 52 points, 11 assists, no turnovers — saves Pistons in double OT
Booker scores 30 as Suns hold on to beat Hornets 101-96 in Bridges' first game against Charlotte
Cade Cunningham's 52 points help the Pistons outlast the Wizards 144-140 in double overtime
Timberwolves rout the Mavericks 133-94 for their most lopsided win of the season
Maxey, Embiid lead the 76ers to 123-112 win over the Raptors without James
More Magic Stats
Team Leaders
PPG
23.5
Wagner
RPG
9.5
Carter
APG
7.9
Wagner
Team Rankings
ORTG
109.7
26th
DRTG
115.3
20th
NETRTG
-5.6
22nd
3P%
34.1
20th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | ||
| 2 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | |
| 3 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | |
| 4 | 7 | 5 | .583 | 3.0 | |
| 5 | 6 | 5 | .545 | 3.5 | |
| 6 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | |
| 7 | 5 | 6 | .455 | 4.5 | |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | |
| 9 | 4 | 7 | .364 | 5.5 | |
| 10 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | |
| 11 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | |
| 14 | 1 | 9 | .100 | 8.0 | |
| 15 | 1 | 11 | .083 | 9.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | ||
| 2 | 10 | 2 | .833 | 0.5 | |
| 3 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 5 | 8 | 3 | .727 | 2.0 | |
| 6 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | |
| 7 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | |
| 8 | 7 | 4 | .636 | 3.0 | |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 3.5 | |
| 10 | 7 | 5 | .583 | 3.5 | |
| 11 | 5 | 6 | .455 | 5.0 | |
| 12 | 4 | 8 | .333 | 6.5 | |
| 13 | 2 | 8 | .200 | 7.5 | |
| 14 | 1 | 10 | .091 | 9.0 | |
| 15 | 1 | 11 | .083 | 9.5 |