Top Performers
Points
27
Jackson
IND

Rebounds
12
Diogu
GSW

Assists
7
Davis
GSW

Threes
3
Croshere
IND

34-74 (45.9%)
FG%
33-76 (43.4%)
8-19 (42.1%)
3PM
3-20 (15.0%)
23-30 (76.7%)
FTM
20-28 (71.4%)
41
Rebounds
38
8
Offensive Rebounds
8
33
Defensive Rebounds
30
16
Assists
16
8
Steals
6
5
Blocks
6
14
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
26
Fouls
23
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
2005-06 Eastern Standings
| Team | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | ||
| 2 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | |
| 3 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | |
| 4 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | |
| 5 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | |
| 6 | 41 | 41 | .500 | 23.0 | |
| 7 | 41 | 41 | .500 | 23.0 | |
| 8 | 40 | 42 | .488 | 24.0 | |
| 9 | 38 | 44 | .463 | 26.0 | |
| 10 | 36 | 46 | .439 | 28.0 | |
| 11 | 33 | 49 | .402 | 31.0 | |
| 12 | 27 | 55 | .329 | 37.0 | |
| 13 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | |
| 14 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | |
| 15 | 23 | 59 | .280 | 41.0 |
| Team | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 19 | .768 | ||
| 2 | 54 | 28 | .659 | 9.0 | |
| 3 | 44 | 38 | .537 | 19.0 | |
| 4 | 60 | 22 | .732 | 3.0 | |
| 5 | 49 | 33 | .598 | 14.0 | |
| 6 | 47 | 35 | .573 | 16.0 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 18.0 | |
| 8 | 44 | 38 | .537 | 19.0 | |
| 9 | 41 | 41 | .500 | 22.0 | |
| 10 | 38 | 44 | .463 | 25.0 | |
| 11 | 35 | 47 | .427 | 28.0 | |
| 12 | 34 | 48 | .415 | 29.0 | |
| 13 | 34 | 48 | .415 | 29.0 | |
| 14 | 33 | 49 | .402 | 30.0 | |
| 15 | 21 | 61 | .256 | 42.0 |
Game Summary
The Golden State Warriors were decisively beaten by the Indiana Pacers, 99 to 89, on January 5, 2006.
Game Info
| Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Granger #33 | 34 | 13 | 4 (1) | 3 | 3 | 0 | +11 | 2 | 3 | 4-8 | 1-1 | 4-4 | 66.6 |
S. Jackson #1 | 41 | 27 | 6 (0) | 3 | 0 | 1 | +17 | 4 | 4 | 12-23 | 1-3 | 2-5 | 53.6 |
A. Croshere #44 | 36 | 17 | 9 (3) | 2 | 2 | 1 | +3 | 1 | 3 | 6-14 | 3-6 | 2-2 | 57.1 |
D. Harrison #13 | 14 | 6 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 75.0 |
A. Johnson #8 | 34 | 9 | 1 (0) | 4 | 1 | 2 | +4 | 1 | 0 | 3-10 | 0-2 | 3-6 | 35.6 |
| Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Foster #10 | 30 | 4 | 11 (1) | 0 | 1 | 1 | +6 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 106.4 |
S. Jasikevicius #3 | 25 | 12 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 2-5 | 2-4 | 6-6 | 78.5 |
F. Jones #20 | 24 | 11 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | +8 | 1 | 6 | 3-8 | 1-2 | 4-5 | 53.9 |
E. Gill #4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
| Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dunleavy #34 | 45 | 19 | 6 (1) | 4 | 2 | 0 | -10 | 2 | 1 | 8-12 | 1-4 | 2-2 | 73.8 |
I. Diogu #9 | 38 | 16 | 12 (3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 6-10 | 0-0 | 4-6 | 63.3 |
T. Murphy #1 | 27 | 8 | 5 (2) | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 3 | 3-11 | 1-2 | 1-2 | 33.7 |
J. Richardson #23 | 32 | 17 | 3 (1) | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | 6-14 | 1-6 | 4-8 | 48.5 |
B. Davis #5 | 40 | 16 | 7 (1) | 7 | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 6-15 | 0-2 | 4-4 | 47.7 |
| Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Fisher #2 | 33 | 5 | 1 (0) | 2 | 2 | 0 | -5 | 3 | 4 | 0-8 | 0-6 | 5-6 | 23.5 |
A. Biedrins #15 | 10 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
Z. Cabarkapa #11 | 6 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
M. Ellis #8 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
C. Cheaney #40 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
| Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSW | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
S. Jackson makes 15' 2PT shot
1Q
A. Johnson makes 6' 2PT shot
1Q
B. Davis makes 16' 2PT shot
1Q
S. Jackson makes 13' 2PT shot
1Q
B. Davis makes 20' 2PT shot
1Q
S. Jackson makes 2' 2PT shot
1Q
D. Granger makes 18' 2PT shot
1Q
D. Harrison makes 2' 2PT shot
1Q
J. Richardson makes 1' 2PT shot
1Q
A. Croshere makes 26' 3PT shot
1Q
D. Harrison makes 2' 2PT shot
1Q
I. Diogu makes 3' 2PT shot
1Q
S. Jackson makes 2PT shot
1Q
M. Dunleavy makes 1' 2PT shot
1Q
A. Croshere makes 26' 3PT shot
1Q
S. Jackson makes 15' 2PT shot
1Q
D. Granger makes 29' 3PT shot
1Q
A. Biedrins makes 2' 2PT shot
1Q
S. Jasikevicius makes 26' 3PT shot
1Q
Z. Cabarkapa makes 1' 2PT shot
2Q
S. Jackson makes 4' 2PT shot
2Q
M. Dunleavy makes 20' 2PT shot
2Q
S. Jackson makes 2PT shot
2Q
M. Dunleavy makes 2PT shot
2Q
I. Diogu makes 2' 2PT shot
2Q
T. Murphy makes 25' 3PT shot
2Q
S. Jasikevicius makes 25' 3PT shot
2Q
S. Jackson makes 16' 2PT shot
2Q
I. Diogu makes 3' 2PT shot
2Q
A. Johnson makes 2' 2PT shot
2Q
M. Ellis makes 12' 2PT shot
2Q
S. Jackson makes 20' 2PT shot
2Q
T. Murphy makes 16' 2PT shot
2Q
M. Dunleavy makes 5' 2PT shot
2Q
J. Richardson makes 3' 2PT shot
3Q
D. Harrison makes 3' 2PT shot
3Q
J. Richardson makes 20' 2PT shot
3Q
M. Dunleavy makes 2' 2PT shot
3Q
A. Croshere makes 22' 2PT shot
3Q
A. Johnson makes 10' 2PT shot
3Q
I. Diogu makes 5' 2PT shot
3Q
I. Diogu makes 2' 2PT shot
3Q
D. Granger makes 20' 2PT shot
3Q
T. Murphy makes 20' 2PT shot
3Q
A. Croshere makes 21' 2PT shot
3Q
J. Richardson makes 26' 3PT shot
3Q
B. Davis makes 2' 2PT shot
3Q
F. Jones makes 25' 3PT shot
3Q
B. Davis makes 1' 2PT shot
3Q
B. Davis makes 2' 2PT shot
3Q
J. Richardson makes 4' 2PT shot
4Q
J. Foster makes 3' 2PT shot
4Q
A. Biedrins makes 3' 2PT shot
4Q
A. Croshere makes 24' 3PT shot
4Q
B. Davis makes 8' 2PT shot
4Q
S. Jackson makes 25' 3PT shot
4Q
M. Dunleavy makes 23' 3PT shot
4Q
A. Croshere makes 2' 2PT shot
4Q
I. Diogu makes 2' 2PT shot
4Q
F. Jones makes 4' 2PT shot
4Q
M. Dunleavy makes 2' 2PT shot
4Q
F. Jones makes 2' 2PT shot
4Q
J. Richardson makes 4' 2PT shot
4Q
S. Jackson makes 9' 2PT shot
4Q
M. Dunleavy makes 12' 2PT shot
4Q
S. Jackson makes 3' 2PT shot
4Q
D. Granger makes 2' 2PT shot
4Q
34-74 (45.9%)
FG%
33-76 (43.4%)
8-19 (42.1%)
3PM
3-20 (15.0%)
23-30 (76.7%)
FTM
20-28 (71.4%)
41
Rebounds
38
8
Offensive Rebounds
8
33
Defensive Rebounds
30
16
Assists
16
8
Steals
6
5
Blocks
6
14
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
26
Fouls
23
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0