| NAME | DATE | TM | OPP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marsh | 11/23/1967 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | A. Marsh | 12/4/1966 | @ | 12 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | A. Marsh | 10/9/1966 | vs | 23 | 13 | 1.8 | 0 | 7 | 1 | 7.0 | 0 | ||||
| 4 | A. Marsh | 10/31/1965 | @ | 31 | 5 | 6.2 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | ||||
| 5 | A. Marsh | 9/19/1965 | vs | 20 | 11 | 1.8 | 0 | 15 | 2 | 7.5 | 0 | ||||
| 6 | A. Marsh | 9/30/1962 | @ | 94 | 15 | 6.3 | 0 | 95 | 2 | 47.5 | 1 |
More Lions Stats
Team Leaders
PASS
4,564
Goff
RUSH
1,223
Gibbs
REC
1,401
St. Brown
Team Rankings
PPG
28.3
4th
OPP PPG
24.3
22nd
RUSH YDS/G
120.1
14th
PASS YDS/G
268.6
3rd
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |









