| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Downs | 1/3/2021 | 2020 | vs | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | D. Downs | 12/27/2020 | 2020 | @ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | D. Downs | 12/20/2020 | 2020 | vs | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | D. Downs | 12/13/2020 | 2020 | vs | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | D. Downs | 12/6/2020 | 2020 | @ | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | D. Downs | 11/29/2020 | 2020 | @ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | D. Downs | 11/15/2020 | 2020 | vs | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | D. Downs | 11/8/2020 | 2020 | @ | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | D. Downs | 11/2/2020 | 2020 | vs | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | D. Downs | 10/22/2020 | 2020 | @ | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | D. Downs | 10/18/2020 | 2020 | vs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | D. Downs | 10/11/2020 | 2020 | @ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | D. Downs | 10/4/2020 | 2020 | @ | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | D. Downs | 9/27/2020 | 2020 | vs | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | D. Downs | 9/20/2020 | 2020 | @ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | D. Downs | 9/14/2020 | 2020 | vs | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Average | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| Total | 25 | 8 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PPG
21.5
23rd
OPP PPG
28.2
30th
RUSH YDS/G
123.5
10th
PASS YDS/G
229.8
16th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | .667 | |
6 | 5 | 1 | .542 | |
3 | 9 | 0 | .250 | |
2 | 11 | 0 | .154 |