| NAME | DATE | W | OFF | TM | OPP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Ebron | 10/17/2021 | 1 | 1 | vs | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5.0 | 0 | |||
| 2 | E. Ebron | 10/10/2021 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5.0 | 0 | ||||
| 3 | E. Ebron | 9/12/2021 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 19.0 | 0 | ||||
| 4 | E. Ebron | 12/27/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 7 | 9.4 | 1 | ||||
| 5 | E. Ebron | 12/2/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 11 | 7.7 | 0 | ||||
| 6 | E. Ebron | 11/22/2020 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 7 | 9.0 | 1 | ||||
| 7 | E. Ebron | 11/15/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 6 | 19.0 | 0 | ||||
| 8 | E. Ebron | 11/8/2020 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 7.3 | 1 | ||||
| 9 | E. Ebron | 11/1/2020 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 5 | 12.0 | 1 | ||||
| 10 | E. Ebron | 10/25/2020 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 8 | 8.3 | 0 | ||||
| 11 | E. Ebron | 10/18/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 0 | ||||
| 12 | E. Ebron | 10/11/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 6 | 8.6 | 0 | ||||
| 13 | E. Ebron | 9/27/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 7 | 10.4 | 1 | ||||
| 14 | E. Ebron | 9/20/2020 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5 | 14.3 | 0 | ||||
| 15 | E. Ebron | 9/14/2020 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 18.0 | 0 | ||||
| 16 | E. Ebron | 11/17/2019 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 6.8 | 0 | ||||
| 17 | E. Ebron | 10/27/2019 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 8.7 | 0 | ||||
| 18 | E. Ebron | 10/20/2019 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 5 | 17.5 | 1 | ||||
| 19 | E. Ebron | 10/6/2019 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8.0 | 0 | ||||
| 20 | E. Ebron | 9/22/2019 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 4 | 15.7 | 0 | ||||
| 21 | E. Ebron | 9/15/2019 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 8.3 | 1 | ||||
| 22 | E. Ebron | 12/30/2018 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 6 | 15.0 | 1 | ||||
| 23 | E. Ebron | 12/23/2018 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 5 | 9.3 | 0 | ||||
| 24 | E. Ebron | 12/16/2018 | 1 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8.0 | 0 | ||||
| 25 | E. Ebron | 12/9/2018 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 8 | 16.3 | 1 | ||||
PASS
Rodgers
RUSH
Warren
REC
Metcalf
PPG
23.4
15th
OPP PPG
22.8
17th
RUSH YDS/G
103.3
26th
PASS YDS/G
213.6
22nd
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |