| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jets | 12/24/2011 | 0-1 | vs | L 14-29 | .000 | 2 | 22 | 331 | 332 | 19.0 | 100.0 | |||
| 2 | Jets | 12/6/2015 | 1-0 | @ | W 23-20 | 1.000 | 2 | 28 | 463 | 355 | 40.0 | 100.0 | |||
| 3 | Jets | 11/10/2019 | 1-0 | vs | W 34-27 | 1.000 | 4 | 18 | 294 | 281 | 30.8 | 100.0 | |||
| 4 | Jets | 10/29/2023 | 1-0 | @ | W 13-10 | 1.000 | 1 | 12 | 251 | 194 | 13.3 | 0.0 | |||
| Average | .750 | 2.3 | 20.0 | 334.8 | 290.5 | 25.0 | 18.8 | ||||||||
| Total | 3-1 | .750 | 9 | 80 | 1,339 | 1,162 | 25.0 | 75.0 |
PPG
20.5
25th
OPP PPG
26.3
27th
RUSH YDS/G
133.7
7th
PASS YDS/G
169.7
32nd