
| TEAM | GP | PTS | SEASON | PASS TD | RUSH TD | RET TD | TD | FGM | XPM | XP2 | SFTY | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bears | 17 | 441 | 2025 | 28 | 19 | 2 | 49 | 33 | 42 | 3 | 0 | 25.9 | |
| 2 | Cardinals | 17 | 355 | 2025 | 29 | 9 | 2 | 40 | 25 | 36 | 1 | 1 | 20.9 | |
| 3 | Lions | 17 | 481 | 2025 | 35 | 21 | 1 | 57 | 27 | 54 | 1 | 1 | 28.3 | |
| 4 | Rams | 17 | 518 | 2025 | 46 | 17 | 2 | 65 | 22 | 62 | 0 | 0 | 30.5 | |
| 5 | Colts | 17 | 466 | 2025 | 25 | 27 | 1 | 53 | 34 | 42 | 2 | 0 | 27.4 | |
| 6 | Bills | 17 | 481 | 2025 | 29 | 30 | 3 | 62 | 19 | 48 | 2 | 0 | 28.3 | |
| 7 | Broncos | 17 | 401 | 2025 | 25 | 18 | 2 | 45 | 28 | 39 | 4 | 0 | 23.6 | |
| 8 | Patriots | 17 | 490 | 2025 | 31 | 22 | 5 | 58 | 27 | 53 | 3 | 1 | 28.8 | |
| 9 | Seahawks | 17 | 483 | 2025 | 25 | 19 | 7 | 51 | 41 | 48 | 3 | 0 | 28.4 | |
| 10 | Buccaneers | 17 | 380 | 2025 | 26 | 13 | 2 | 41 | 32 | 32 | 2 | 1 | 22.4 | |
| 11 | Panthers | 17 | 311 | 2025 | 24 | 9 | 2 | 35 | 24 | 27 | 1 | 0 | 18.3 | |
| 12 | Jaguars | 17 | 474 | 2025 | 29 | 22 | 4 | 55 | 30 | 50 | 1 | 1 | 27.9 | |
| 13 | Texans | 17 | 404 | 2025 | 24 | 9 | 5 | 38 | 48 | 30 | 1 | 0 | 23.8 | |
| 14 | Chiefs | 17 | 362 | 2025 | 23 | 15 | 0 | 38 | 33 | 31 | 2 | 0 | 21.3 | |
| 15 | Eagles | 17 | 379 | 2025 | 26 | 17 | 3 | 46 | 20 | 41 | 1 | 0 | 22.3 | |
| 16 | Cowboys | 17 | 471 | 2025 | 31 | 18 | 2 | 51 | 36 | 47 | 4 | 1 | 27.7 | |
| 17 | Giants | 16 | 375 | 2025 | 21 | 22 | 2 | 45 | 21 | 36 | 3 | 0 | 23.4 | |
| 18 | Packers | 16 | 388 | 2025 | 26 | 18 | 0 | 44 | 27 | 39 | 2 | 0 | 24.3 | |
| 19 | Commanders | 16 | 356 | 2025 | 19 | 20 | 2 | 41 | 23 | 33 | 3 | 1 | 22.3 | |
| 20 | Steelers | 16 | 391 | 2025 | 26 | 16 | 3 | 45 | 25 | 42 | 1 | 1 | 24.4 | |
| 21 | Browns | 16 | 276 | 2025 | 16 | 10 | 4 | 30 | 23 | 25 | 1 | 0 | 17.3 | |
| 22 | 49ers | 16 | 434 | 2025 | 33 | 15 | 1 | 49 | 32 | 40 | 2 | 0 | 27.1 | |
| 23 | Falcons | 16 | 353 | 2025 | 19 | 17 | 1 | 37 | 32 | 31 | 2 | 0 | 22.1 | |
| 24 | Saints | 16 | 303 | 2025 | 19 | 9 | 3 | 31 | 29 | 28 | 1 | 0 | 18.9 | |
| 25 | Ravens | 16 | 421 | 2025 | 23 | 23 | 2 | 48 | 29 | 44 | 1 | 0 | 26.3 | |
PASS
Williams
RUSH
Swift
REC
Loveland
PPG
25.9
9th
OPP PPG
24.4
23rd
RUSH YDS/G
144.5
3rd
PASS YDS/G
234.8
12th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |