
| NAME | REC TD | DATE | TM | OPP | REC | TRG | REC YDS | AVG | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Robinson | 4 | 11/23/2003 | vs | 7 | 11 | 131 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | T. Smith | 3 | 9/25/2011 | @ | 5 | 8 | 152 | 30.4 | 10 | 1 | 10.0 | 0 | |||
| 3 | A. Boldin | 3 | 9/26/2010 | vs | 8 | 11 | 142 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Q. Ismail | 3 | 12/12/1999 | @ | 6 | 11 | 258 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | M. Jackson | 3 | 12/22/1996 | vs | 5 | 117 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | M. Andrews | 2 | 9/25/2022 | @ | 8 | 13 | 89 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | D. Duvernay | 2 | 9/11/2022 | @ | 4 | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | M. Andrews | 2 | 12/19/2021 | vs | 10 | 13 | 136 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | M. Andrews | 2 | 10/11/2021 | vs | 11 | 13 | 147 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | H. Brown | 2 | 10/11/2021 | vs | 9 | 10 | 125 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | H. Brown | 2 | 1/3/2021 | @ | 5 | 8 | 41 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | W. Snead | 2 | 11/15/2020 | @ | 5 | 7 | 64 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | M. Andrews | 2 | 10/4/2020 | @ | 3 | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | M. Andrews | 2 | 9/13/2020 | vs | 5 | 6 | 58 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | M. Andrews | 2 | 12/22/2019 | @ | 6 | 9 | 93 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | W. Snead | 2 | 11/25/2019 | @ | 2 | 3 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | H. Brown | 2 | 11/25/2019 | @ | 5 | 7 | 42 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | M. Ingram | 2 | 11/17/2019 | vs | 3 | 4 | 37 | 12.3 | 48 | 13 | 3.7 | 0 | |||
| 19 | M. Andrews | 2 | 11/10/2019 | @ | 6 | 8 | 53 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | H. Brown | 2 | 9/8/2019 | @ | 4 | 5 | 147 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | D. Pitta | 2 | 12/4/2016 | vs | 9 | 11 | 90 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | M. Wallace | 2 | 9/18/2016 | @ | 4 | 6 | 41 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | S. Smith Sr. | 2 | 9/27/2015 | vs | 13 | 17 | 186 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | C. Gillmore | 2 | 9/20/2015 | @ | 5 | 6 | 88 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | T. Smith | 2 | 12/21/2014 | @ | 5 | 12 | 59 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASS
Jackson
RUSH
Henry
REC
Flowers
PPG
24.9
11th
OPP PPG
23.4
18th
RUSH YDS/G
156.6
2nd
PASS YDS/G
192.8
28th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |