Since 2018, Patrick Mahomes has accounted for the most yards by a quarterback, with 30,072 combined passing, rushing, and receiving yards.

most total yards since 2018 by qb
Interpreted as:
most passing total yards since 2018 by qb
Mahomes Allen Goff Carr Cousins Prescott Wilson Brady Stafford Ryan Rodgers Mayfield Jackson Herbert Murray Tannehill Watson Wentz Burrow Jones Hurts Garoppolo Dalton Roethlisberger Rivers Tagovailoa Darnold 0 2k 4k 6k 8k 10k 12k 14k 16k 18k 20k 22k 24k 26k 28k 30k 30.1k 26.3k 26.0k 24.9k 23.8k 23.7k 23.5k 23.2k 21.7k 21.5k 21.3k 21.2k 21.1k 18.1k 18.1k 17.5k 16.8k 16.2k 14.7k 14.4k 14.3k 13.5k 13.4k 13.1k 13.1k 13.0k 12.8k
NAME TOTALYDS GP CMP ATT PCT YDS AVG YDS/G TD TD% INT INT% SCK SCKY RATE
Patrick Mahomes Patrick Mahomes 30,072 95 2,364 3,555 66.5 28,140 7.9 296.2 219 6.2 62 1.7 146 965 103.7
Josh Allen Josh Allen 26,326 94 1,989 3,145 63.2 22,703 7.2 241.5 167 5.3 78 2.5 175 1,087 92.2
Jared Goff Jared Goff 25,969 95 2,249 3,425 65.7 25,536 7.5 268.8 152 4.4 68 2.0 166 1,187 94.4
Derek Carr Derek Carr 24,920 97 2,198 3,259 67.4 24,410 7.5 251.6 139 4.3 63 1.9 204 1,283 95.7
Kirk Cousins Kirk Cousins 23,843 88 2,093 3,081 67.9 23,265 7.6 264.4 171 5.6 55 1.8 198 1,360 101.2
Dak Prescott Dak Prescott 23,724 82 1,976 2,924 67.6 22,468 7.7 274.0 157 5.4 57 1.9 178 1,089 100.2
Russell Wilson Russell Wilson 23,499 92 1,853 2,831 65.5 21,477 7.6 233.4 173 6.1 50 1.8 279 1,867 101.2
Tom Brady Tom Brady 23,216 82 2,124 3,245 65.5 23,055 7.1 281.2 161 5.0 52 1.6 113 779 96.1
Matthew Stafford Matthew Stafford 21,664 81 1,829 2,799 65.3 21,298 7.6 262.9 141 5.0 62 2.2 185 1,302 95.8
Matt Ryan Matt Ryan 21,517 76 1,921 2,871 66.9 20,996 7.3 276.3 121 4.2 57 2.0 209 1,430 94.1
Aaron Rodgers Aaron Rodgers 21,339 82 1,813 2,766 65.5 20,553 7.4 250.6 162 5.9 27 1.0 168 1,275 103.1
Baker Mayfield Baker Mayfield 21,172 89 1,750 2,825 61.9 20,332 7.2 228.4 130 4.6 74 2.6 210 1,338 88.1
Lamar Jackson Lamar Jackson 21,145 86 1,362 2,112 64.5 15,887 7.5 184.7 125 5.9 45 2.1 169 859 98.0
Justin Herbert Justin Herbert 18,134 62 1,613 2,422 66.6 17,223 7.1 277.8 114 4.7 42 1.7 130 871 95.7
Kyler Murray Kyler Murray 18,102 65 1,492 2,239 66.6 15,647 7.0 240.7 94 4.2 46 2.1 149 1,082 92.2
Ryan Tannehill Ryan Tannehill 17,467 78 1,410 2,127 66.3 16,426 7.7 210.6 110 5.2 49 2.3 202 1,459 97.1
Deshaun Watson Deshaun Watson 16,788 59 1,264 1,885 67.1 15,057 8.0 255.2 99 5.3 37 2.0 192 1,125 100.6
Carson Wentz Carson Wentz 16,187 66 1,429 2,261 63.2 15,214 6.7 230.5 104 4.6 46 2.0 178 1,158 89.6
Joe Burrow Joe Burrow 14,688 52 1,288 1,895 68.0 14,083 7.4 270.8 97 5.1 37 2.0 148 1,040 98.6
Daniel Jones Daniel Jones 14,442 60 1,221 1,900 64.3 12,512 6.6 208.5 62 3.3 40 2.1 179 1,151 85.2
Jalen Hurts Jalen Hurts 14,270 62 1,000 1,578 63.4 11,764 7.5 189.7 67 4.2 34 2.2 113 662 91.1
Jimmy Garoppolo Jimmy Garoppolo 13,487 58 1,094 1,623 67.4 13,244 8.2 228.3 82 5.1 46 2.8 121 813 97.3
Andy Dalton Andy Dalton 13,398 63 1,191 1,898 62.8 12,977 6.8 206.0 79 4.2 51 2.7 128 949 85.5
Ben Roethlisberger Ben Roethlisberger 13,143 49 1,276 1,950 65.4 13,023 6.7 265.8 89 4.6 37 1.9 77 530 91.7
Philip Rivers Philip Rivers 13,120 48 1,106 1,642 67.4 13,092 8.0 272.8 79 4.8 43 2.6 85 544 96.6
StatMuse has season-level data for total yards going back to the 1932 season.

Explore

More Chiefs Stats

Team Leaders

See more

PASS

4,183

Mahomes

Patrick Mahomes

RUSH

935

Pacheco

Isiah Pacheco

REC

984

Kelce

Travis Kelce

Team Rankings

See more

PPG

21.8

15th

OPP PPG

17.3

2nd

RUSH YDS/G

104.9

19th

PASS YDS/G

257.8

7th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
Broncos Broncos
8 9 0 .471
Raiders Raiders
8 9 0 .471
Chargers Chargers
5 12 0 .294

Schedule

See more
DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Sun
9/15
CIN CIN
@
KC KC
4:25 PM
Sun
9/22
KC KC
@
ATL ATL
8:20 PM
Sun
9/29
KC KC
@
LAC LAC
4:25 PM
Mon
10/7
NO NO
@
KC KC
8:15 PM

Last Game

See more
KC Chiefs

4-0-0

25

Final

22

SF 49ers

2-1-0

Sun 11 Feb 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/8
CAR CAR
@
NO NO
1:00 PM
Sun
9/8
TEN TEN
@
CHI CHI
1:00 PM
Sun
9/8
JAX JAX
@
MIA MIA
1:00 PM