| NAME | DATE | ATT | SEASON | TM | OPP | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Hampton | 9/5/2025 | 15 | 2025 | vs | 48 | 3.2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | |||
| 2 | O. Hampton | 9/21/2025 | 19 | 2025 | vs | 70 | 3.7 | 1 | 59 | 6 | 7 | 9.8 | 0 | |||
| 3 | O. Hampton | 10/5/2025 | 12 | 2025 | vs | 44 | 3.7 | 0 | 26 | 6 | 6 | 4.3 | 0 | |||
| 4 | O. Hampton | 12/8/2025 | 13 | 2025 | vs | 56 | 4.3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5.5 | 1 | |||
| Average | 14.8 | 54.5 | 3.7 | 0.3 | 27.3 | 4.0 | 4.3 | 6.8 | 0.3 | |||||||
| Total | 59 | 218 | 3.7 | 1 | 109 | 16 | 17 | 6.8 | 1 |
PASS
Herbert
RUSH
Vidal
REC
McConkey
PPG
22.5
19th
OPP PPG
20.3
9th
RUSH YDS/G
123.4
11th
PASS YDS/G
234.4
14th