| NAME | DATE | RUSH YDS | TM | OPP | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Robinson | 12/11/2025 | 93 | @ | 19 | 4.9 | 1 | 82 | 8 | 11 | 10.3 | 0 | |||
| 2 | S. Barkley | 12/8/2025 | 122 | @ | 20 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 3 | D. Henry | 12/7/2025 | 94 | vs | 25 | 3.8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8.0 | 0 | |||
| 4 | K. Mitchell | 12/7/2025 | 76 | vs | 6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | B. Robinson | 12/7/2025 | 86 | vs | 20 | 4.3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | |||
| 6 | T. Pollard | 12/7/2025 | 161 | @ | 25 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | J. Jacobs | 12/7/2025 | 86 | vs | 20 | 4.3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | |||
| 8 | A. Jones Sr. | 12/7/2025 | 76 | vs | 14 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | D. Achane | 12/7/2025 | 92 | @ | 7 | 13.1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13.0 | 0 | |||
| 10 | J. Wright | 12/7/2025 | 107 | @ | 24 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 11 | RJ Harvey | 12/7/2025 | 75 | @ | 17 | 4.4 | 1 | 25 | 6 | 6 | 4.2 | 0 | |||
| 12 | J. Allen | 12/7/2025 | 78 | vs | 9 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | J. Cook III | 12/7/2025 | 80 | vs | 18 | 4.4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 15.5 | 0 | |||
| 14 | K. Williams | 12/7/2025 | 84 | @ | 13 | 6.5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | |||
| 15 | B. Corum | 12/7/2025 | 128 | @ | 12 | 10.7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | |||
| 16 | B. Robinson | 11/30/2025 | 142 | @ | 23 | 6.2 | 1 | 51 | 5 | 7 | 10.2 | 0 | |||
| 17 | C. Hubbard | 11/30/2025 | 83 | vs | 17 | 4.9 | 0 | 41 | 2 | 2 | 20.5 | 1 | |||
| 18 | B. Corum | 11/30/2025 | 81 | @ | 7 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | D. Achane | 11/30/2025 | 134 | vs | 22 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 20 | Q. Judkins | 11/30/2025 | 91 | vs | 23 | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 6.0 | 0 | |||
| 21 | J. Taylor | 11/30/2025 | 85 | vs | 21 | 4.0 | 0 | 36 | 3 | 5 | 12.0 | 0 | |||
| 22 | J. Cook III | 11/30/2025 | 144 | @ | 32 | 4.5 | 0 | 33 | 3 | 3 | 11.0 | 0 | |||
| 23 | K. Vidal | 11/30/2025 | 126 | vs | 25 | 5.0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11.0 | 0 | |||
| 24 | D. Swift | 11/28/2025 | 125 | @ | 18 | 6.9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13.0 | 0 | |||
| 25 | K. Monangai | 11/28/2025 | 130 | @ | 22 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
PPG
20.1
25th
OPP PPG
24.4
21st
RUSH YDS/G
122.7
13th
PASS YDS/G
228.6
16th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | .538 | |
7 | 7 | 0 | .500 | |
5 | 9 | 0 | .357 | |
3 | 10 | 0 | .231 |