| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 10/26/1970 | 1-0 | vs | W 13-3 | 1.000 | 1 | 12 | 172 | 100 | |||||
| 2 | Vikings | 10/25/1971 | 1-0 | vs | W 10-3 | 1.000 | 1 | 9 | 153 | 276 | |||||
| 3 | Vikings | 9/18/1972 | 0-1 | vs | L 21-24 | .000 | 3 | 26 | 382 | 203 | |||||
| 4 | Vikings | 10/4/1976 | 1-0 | vs | W 17-6 | 1.000 | 2 | 11 | 178 | 225 | |||||
| 5 | Vikings | 9/11/1978 | 1-0 | vs | W 12-9 | 1.000 | 0 | 13 | 206 | 231 | |||||
| 6 | Vikings | 9/14/1981 | 0-1 | vs | L 10-36 | .000 | 1 | 19 | 269 | 310 | |||||
| 7 | Vikings | 1/3/1983 | 1-0 | vs | W 31-27 | 1.000 | 4 | 23 | 381 | 364 | |||||
| 8 | Vikings | 10/26/1987 | 1-0 | vs | W 34-27 | 1.000 | 5 | 27 | 393 | 329 | |||||
| 9 | Vikings | 12/19/1988 | 1-0 | vs | W 28-27 | 1.000 | 4 | 17 | 218 | 465 | |||||
| 10 | Vikings | 12/25/1989 | 1-0 | vs | W 29-21 | 1.000 | 2 | 24 | 393 | 429 | |||||
| 11 | Vikings | 11/11/1991 | 0-1 | vs | L 17-34 | .000 | 2 | 15 | 255 | 358 | 30.0 | 50.0 | |||
| 12 | Vikings | 12/26/1994 | 1-0 | vs | W 21-14 | 1.000 | 2 | 14 | 252 | 295 | 41.2 | ||||
| 13 | Vikings | 10/30/1995 | 0-1 | vs | L 6-14 | .000 | 0 | 19 | 297 | 311 | 61.1 | 0.0 | |||
| 14 | Vikings | 10/28/1996 | 0-1 | vs | L 13-15 | .000 | 1 | 16 | 279 | 276 | 35.7 | 100.0 | |||
| 15 | Vikings | 12/1/1997 | 0-1 | vs | L 11-27 | .000 | 1 | 17 | 253 | 326 | 33.3 | ||||
| 16 | Vikings | 11/8/1999 | 1-0 | vs | W 27-17 | 1.000 | 3 | 17 | 308 | 328 | 33.3 | ||||
| 17 | Vikings | 12/20/1999 | 1-0 | vs | W 24-20 | 1.000 | 3 | 15 | 305 | 319 | 38.5 | 0.0 | |||
| 18 | Vikings | 10/9/2000 | 1-0 | vs | W 30-23 | 1.000 | 3 | 17 | 322 | 346 | 20.0 | 100.0 | |||
| 19 | Vikings | 11/19/2001 | 1-0 | vs | W 28-16 | 1.000 | 4 | 24 | 359 | 358 | 53.8 | 100.0 | |||
| 20 | Vikings | 10/30/2006 | 0-1 | vs | L 7-31 | .000 | 1 | 17 | 284 | 430 | 35.7 | 0.0 | |||
| 21 | Vikings | 12/17/2007 | 1-0 | vs | W 20-13 | 1.000 | 2 | 21 | 372 | 209 | 35.7 | 100.0 | |||
| 22 | Vikings | 10/5/2009 | 1-0 | vs | W 30-23 | 1.000 | 4 | 22 | 334 | 424 | 57.1 | 100.0 | |||
| 23 | Vikings | 12/13/2010 | 0-1 | vs | L 3-21 | .000 | 0 | 10 | 164 | 395 | 12.5 | 100.0 | |||
| 24 | Vikings | 12/20/2010 | 0-1 | vs | L 14-40 | .000 | 2 | 16 | 273 | 293 | 27.3 | 0.0 | |||
| 25 | Vikings | 10/3/2016 | 1-0 | vs | W 24-10 | 1.000 | 3 | 22 | 366 | 339 | 50.0 | ||||
| Average | .613 | 2.1 | 17.6 | 289.6 | 320.4 | ||||||||||
| Total | 19-12 | .613 | 64 | 545 | 8,978 | 9,931 | |||||||||
More NFL News
Fernando Mendoza is grateful to mentor Kirk Cousins as he takes over as the Raiders' starting QB
Safety Amani Hooker is excited to join the 7-1 Bills after a trade from the 1-7 Titans
A third-string QB just 11 days ago, Cardinals' Carson Beck prepares for his first NFL start
New 49ers receiver Keenan Allen gets a 'boost' with his move to a first-place team
Pro Picks: Bengals will edge Steelers in battle for first place in the AFC North
McVay says Rams couldn't find a good trade for a receiver. They're hoping Davante Adams returns soon
More Vikings Stats
Team Leaders
PASS
1,022
Murray
RUSH
474
Jones
REC
393
Jefferson
Team Rankings
PPG
18.3
27th
OPP PPG
14.5
1st
RUSH YDS/G
106.0
19th
PASS YDS/G
179.6
31st
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | .688 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
2 | 5 | 1 | .313 | |
2 | 7 | 0 | .222 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
6 | 3 | 0 | .667 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 6 | 0 | .333 | |
3 | 6 | 0 | .333 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
7 | 1 | 0 | .875 | |
5 | 4 | 0 | .556 | |
5 | 4 | 0 | .556 | |
3 | 6 | 0 | .333 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | .875 | |
5 | 4 | 0 | .556 | |
2 | 7 | 0 | .222 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 4 | 0 | .556 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 7 | 0 | .222 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
0 | 8 | 0 | .000 |
