NAME | DATE | TM | OPP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Jones | 10/22/2023 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | D. Jones | 1/7/2024 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | D. Jones | 11/24/2024 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | D. Jones | 12/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | D. Jones | 10/5/2025 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Average | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||
Total | 5 | 8 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PPG
27.7
5th
OPP PPG
19.5
6th
RUSH YDS/G
104.2
23rd
PASS YDS/G
259.3
4th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 0 | .667 |
![]() | 3 | 2 | 0 | .600 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 1 | 1 | .700 |
![]() | 4 | 2 | 0 | .667 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 5 | 1 | 0 | .833 |
![]() | 3 | 3 | 0 | .500 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 4 | 2 | 0 | .667 |
![]() | 4 | 2 | 0 | .667 |