| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles | 10/2/1938 | 0-1 | vs | L 6-28 | .000 | |||||||||
| 2 | Eagles | 10/2/1943 | 1-0 | vs | W 17-0 | 1.000 | 2 | 10 | |||||||
| 3 | Eagles | 10/2/1953 | 0-0-1 | vs | T 21-21 | .500 | 3 | 23 | 315 | 228 | |||||
| 4 | Eagles | 10/2/1966 | 0-1 | vs | L 10-41 | .000 | 1 | 17 | 230 | 147 | |||||
| 5 | Eagles | 10/2/1972 | 0-1 | vs | L 12-27 | .000 | 1 | 21 | 394 | 321 | |||||
| 6 | Eagles | 10/2/1977 | 0-1 | @ | L 13-17 | .000 | 2 | 19 | 330 | 235 | |||||
| 7 | Eagles | 10/2/1983 | 1-0 | @ | W 28-24 | 1.000 | 4 | 16 | 315 | 365 | |||||
| 8 | Eagles | 10/2/1988 | 1-0 | vs | W 32-23 | 1.000 | 3 | 26 | 455 | 202 | |||||
| 9 | Eagles | 10/2/1989 | 0-1 | @ | L 13-27 | .000 | 1 | 23 | 435 | 374 | |||||
| 10 | Eagles | 10/2/1994 | 1-0 | @ | W 40-8 | 1.000 | 5 | 26 | 437 | 189 | 73.3 | ||||
| 11 | Eagles | 10/2/2005 | 1-0 | @ | W 37-31 | 1.000 | 4 | 25 | 396 | 353 | 27.3 | ||||
| 12 | Eagles | 10/2/2006 | 1-0 | vs | W 31-9 | 1.000 | 4 | 23 | 398 | 318 | 36.4 | 0.0 | |||
| 13 | Eagles | 10/2/2011 | 0-1 | vs | L 23-24 | .000 | 2 | 23 | 513 | 442 | 38.5 | ||||
| 14 | Eagles | 10/2/2022 | 1-0 | vs | W 29-21 | 1.000 | 4 | 25 | 401 | 219 | 26.7 | 60.0 | |||
| Average | .536 | 401.8 | 280.0 | ||||||||||||
| Total | 7-6-1 | .536 | 4,821 | 3,360 |
PASS
Hurts
RUSH
Barkley
REC
Brown
PPG
23.3
16th
OPP PPG
19.3
4th
RUSH YDS/G
121.7
15th
PASS YDS/G
209.8
23rd
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | .667 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
2 | 13 | 0 | .133 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 6 | 0 | .600 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
10 | 5 | 0 | .667 | |
8 | 7 | 0 | .533 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 13 | 0 | .133 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | .667 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
2 | 13 | 0 | .133 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
9 | 5 | 1 | .633 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 7 | 0 | .533 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 12 | 0 | .200 |