| NAME | YDS | GP | CMP | ATT | PCT | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ryan | 53,379 | 192 | 4,714 | 7,118 | 66.2 | 7.5 | 278.0 | 329 | 145 | 95.4 | 4.6 | 2.0 | 414 | 2,784 | |
| 2 | K. Cousins | 5,229 | 24 | 469 | 722 | 65.0 | 7.2 | 217.9 | 28 | 21 | 87.2 | 3.9 | 2.9 | 41 | 280 | |
| 3 | D. Ridder | 3,544 | 19 | 322 | 503 | 64.0 | 7.0 | 186.5 | 14 | 12 | 84.1 | 2.8 | 2.4 | 41 | 230 | |
| 4 | M. Penix Jr. | 2,757 | 14 | 227 | 381 | 59.6 | 7.2 | 196.9 | 12 | 6 | 85.8 | 3.1 | 1.6 | 17 | 115 | |
| 5 | M. Mariota | 2,219 | 13 | 184 | 300 | 61.3 | 7.4 | 170.7 | 15 | 9 | 88.2 | 5.0 | 3.0 | 28 | 195 | |
| 6 | T. Heinicke | 890 | 5 | 74 | 136 | 54.4 | 6.5 | 178.0 | 5 | 4 | 74.7 | 3.7 | 2.9 | 8 | 47 | |
| 7 | M. Schaub | 616 | 14 | 56 | 77 | 72.7 | 8.0 | 44.0 | 3 | 1 | 103.6 | 3.9 | 1.3 | 2 | 19 | |
| 8 | C. Redman | 208 | 7 | 22 | 34 | 64.7 | 6.1 | 29.7 | 0 | 1 | 69.2 | 0.0 | 2.9 | 0 | 0 | |
| 9 | T.J. Yates | 64 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 16.0 | 64.0 | 0 | 1 | 77.1 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. Sanu | 56 | 53 | 2 | 3 | 66.7 | 18.7 | 1.1 | 2 | 0 | 149.3 | 66.7 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 11 | R. Gage Jr. | 39 | 61 | 1 | 2 | 50.0 | 19.5 | 0.6 | 1 | 0 | 135.4 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | D. Davis | 34 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 4.9 | 34.0 | 0 | 0 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 13 | L. Woodside | 27 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 6.8 | 13.5 | 0 | 1 | 53.1 | 0.0 | 25.0 | 1 | 7 | |
| 14 | D. London | 22 | 62 | 1 | 1 | 100.0 | 22.0 | 0.4 | 0 | 0 | 118.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Rosen | 19 | 4 | 2 | 11 | 18.2 | 1.7 | 4.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | |
| 16 | S. Renfree | 11 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 1.6 | 5.5 | 0 | 1 | 10.7 | 0.0 | 14.3 | 2 | 17 | |
| 17 | K. Barner | 3 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 3.0 | 0.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
PASS
Penix
RUSH
Robinson
REC
Pitts
PPG
20.8
24th
OPP PPG
23.6
19th
RUSH YDS/G
125.8
7th
PASS YDS/G
217.8
20th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 5 | 0 | .688 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
3 | 13 | 0 | .188 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 7 | 0 | .563 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 14 | 0 | .125 |