Week 4
Final1Q
7 - 0
S. Galbraith 2-yard TD catch from G. Frerotte.
Made XP
2Q
10 - 0
S. Blanton 38-yard field goal.
3Q
10 - 3
C. Lohmiller 19-yard field goal.
3Q
17 - 3
T. Allen 9-yard TD run.
Made XP
4Q
17 - 10
J. Ross 3-yard TD run.
Made XP
Pass Yds
177
Walsh
STL

Rush Yds
78
Allen
WAS

Rec Yds
136
Bruce
STL

Scrim TD
1
Allen
WAS

The St. Louis Rams fell to the Washington Redskins, 17 to 10, on September 22, 1996.
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Frerotte #12 | 12/23 | 151 | 6.6 | 1 | 2 | 0-0 | 51.2 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Walsh #4 | 18/36 | 177 | 4.9 | 0 | 3 | 1-4 | 29.5 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
T. Allen #21 | 23 | 78 | 3.4 | 1 | 12 |
B. Mitchell #30 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 17 |
M. Logan #20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
G. Frerotte #12 | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 3 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Phillips #21 | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 11 |
H. Green #28 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 15 |
G. Robinson #28 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 9 |
J. Moore #44 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
J. Ross #82 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
S. Walsh #4 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
M. Logan #20 | 0/0 | 50 | 16.7 | 0 | 22 |
T. Allen #21 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
L. Shepherd #86 | 0/0 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
J. Asher #84 | 0/0 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
B. Mitchell #30 | 0/0 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
S. Galbraith #81 | 0/0 | 16 | 8.0 | 1 | 14 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
I. Bruce #80 | 0/0 | 136 | 12.4 | 0 | 19 |
H. Green #28 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
E. Kennison #87 | 0/0 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
T. Drayton #84 | 0/0 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
D. Harris #33 | 0/0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Owens #96 | 0-0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
M. Patton #53 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T. Carter #25 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
K. Harvey #56 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lyght #41 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T. Dorn #46 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
S. Blanton #16 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
C. Lohmiller #8 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
M. Turk #1 | 6 | 283 | 47.2 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
S. Landeta #5 | 6 | 307 | 51.2 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
B. Mitchell #30 | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
E. Kennison #87 | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 0 |
L. Phillips #21 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
B. Mitchell #30 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
E. Kennison #87 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Frerotte #12 | 12/23 | 151 | 6.6 | 1 | 2 | 0-0 | 51.2 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
T. Allen #21 | 23 | 78 | 3.4 | 1 | 12 |
B. Mitchell #30 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 17 |
M. Logan #20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
G. Frerotte #12 | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 3 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
M. Logan #20 | 0/0 | 50 | 16.7 | 0 | 22 |
T. Allen #21 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
L. Shepherd #86 | 0/0 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
J. Asher #84 | 0/0 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
B. Mitchell #30 | 0/0 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
S. Galbraith #81 | 0/0 | 16 | 8.0 | 1 | 14 |
| Fumbles | Fum | Lost | Rec |
|---|
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Owens #96 | 0-0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
M. Patton #53 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T. Carter #25 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
K. Harvey #56 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
S. Blanton #16 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
M. Turk #1 | 6 | 283 | 47.2 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
B. Mitchell #30 | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
B. Mitchell #30 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Walsh #4 | 18/36 | 177 | 4.9 | 0 | 3 | 1-4 | 29.5 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Phillips #21 | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 11 |
H. Green #28 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 15 |
G. Robinson #28 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 9 |
J. Moore #44 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
J. Ross #82 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
S. Walsh #4 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
I. Bruce #80 | 0/0 | 136 | 12.4 | 0 | 19 |
H. Green #28 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
E. Kennison #87 | 0/0 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
T. Drayton #84 | 0/0 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
D. Harris #33 | 0/0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Fumbles | Fum | Lost | Rec |
|---|
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lyght #41 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T. Dorn #46 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
C. Lohmiller #8 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
S. Landeta #5 | 6 | 307 | 51.2 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
E. Kennison #87 | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 0 |
L. Phillips #21 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
E. Kennison #87 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
257
Total Yds
285
151
Pass Yds
173
106
Rush Yds
112
55
Total Plays
65
4.7
Yards Per Play
4.4
6.6
Yards Per Pass
4.7
3.3
Yards Per Rush
4.0
29:50
Possession
30:10
16
1st Downs
17
8
Passing 1st Downs
11
8
Rushing 1st Downs
6
0
1st Downs from Penalties
0
2/11
3rd Down
4/14
0/0
4th Down
1/1
6
Punts
6
2
Turnovers
3
2
Interceptions Thrown
3
0
Fumbles Lost
0
5
Penalties
13
30
Penalty Yards
82
1
Sacks
0
4
Sack Yards
0
0
D/ST TD
0