Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/18 | DLT | vs | W 24-7 | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 133 | 0 | ||||||
Sun 12/11 | DLT | vs | W 34-0 | 7 | 45 | 6.4 | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 94 | 1 | ||||||
Sun 12/4 | DLT | vs | W 24-0 | 14 | 83 | 5.9 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 79 | 1 | ||||||
Thu 11/24 | DLT | @ | L 35-41 | 11 | 157 | 14.3 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 216 | 2 | ||||||
Fri 11/18 | DLT | @ | L 14-42 | 9 | 10 | 1.1 | 0 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 62 | 0 | ||||||
Sun 11/13 | DLT | vs | W 34-7 | 15 | 114 | 7.6 | 1 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 177 | 1 | ||||||
Sun 11/6 | DLT | @ | W 45-28 | 13 | 80 | 6.2 | 1 | 4 | 25 | 6.3 | 2 | 249 | 3 | ||||||
Sun 10/30 | DLT | @ | W 17-14 | 27 | 81 | 3.0 | 1 | 7 | 96 | 13.7 | 0 | 215 | 1 | ||||||
Sun 10/16 | DLT | @ | L 10-20 | 12 | 53 | 4.4 | 1 | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 127 | 1 | ||||||
Sun 10/9 | DLT | vs | L 19-20 | 15 | 89 | 5.9 | 0 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 186 | 0 | ||||||
Sun 10/2 | DLT | vs | L 35-37 | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 6 | 80 | 13.3 | 0 | 258 | 1 | ||||||
Sun 9/25 | DLT | vs | W 17-0 | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 50 | 0 | ||||||
Fri 9/16 | DLT | @ | W 34-16 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 132 | 0 | ||||||
Sat 9/10 | DLT | @ | L 20-21 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 7 | 62 | 8.9 | 1 | 122 | 1 | ||||||
| Total | 156 | 875 | 5.6 | 9 | 67 | 55 | 576 | 10.5 | 3 | 34 | 2,100 | 12 | 9 |
More Chiefs Stats
Team Leaders
PASS
3,587
Mahomes
RUSH
611
Hunt
REC
851
Kelce
Team Rankings
PPG
21.3
21st
OPP PPG
19.3
6th
RUSH YDS/G
106.6
25th
PASS YDS/G
232.2
16th
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
