Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/15 | DEN | vs | W 24-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||
Sun 12/8 | DEN | @ | W 17-7 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 | 29 | 0 | ||||
Sun 12/1 | DEN | vs | W 20-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/24 | DEN | @ | L 10-13 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 36 | 0 | ||||
Sun 11/17 | DEN | @ | W 24-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/10 | DEN | vs | L 16-17 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Sun 11/3 | DEN | vs | W 20-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 10/27 | DEN | @ | W 9-6 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Sun 10/20 | DEN | vs | W 19-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||
Sun 10/6 | DEN | @ | L 14-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 9/29 | DEN | @ | W 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 9/22 | DEN | vs | W 27-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 13 | 39 | 0 | |||||
Sun 9/15 | DEN | vs | W 16-10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | 17 | 0 | ||||
Sun 9/8 | DEN | @ | L 13-16 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 14 | 0 | ||||
Sun 9/1 | DEN | vs | W 45-14 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 15 | 56 | 0 | ||||
| Total | 21 | 45 | 2.1 | 0 | 6 | 17 | 171 | 10.1 | 0 | 24 | 217 | 0 | 1 |
More Patriots Stats
Team Leaders
PASS
4,394
Maye
RUSH
911
Henderson
REC
1,013
Diggs
Team Rankings
PPG
28.8
2nd
OPP PPG
18.8
4th
RUSH YDS/G
128.9
6th
PASS YDS/G
262.3
4th
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
